Reklam

DC United
RFK Stadium
Amerika Major Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B G G G | B B G G G | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | B B G M G | B B G M G | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | B B M M G | B B M M G | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | M G G G G | M G G G G | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | M M G G G | M M G G G | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
DC United Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Munteanu | ![]() | Forvet | 11 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tai Baribo | ![]() | Forvet | 9 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hakim Karamoko | ![]() | Forvet | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel Segal | ![]() | Forvet | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacob Murrell | ![]() | Forvet | 17 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Peglow | ![]() | Ortasaha | 7 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Gavin Turner | ![]() | Ortasaha | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brandon Servania | ![]() | Ortasaha | 23 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Jackson Hopkins | ![]() | Ortasaha | 25 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Caden Clark | ![]() | Ortasaha | 30 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jared Stroud | ![]() | Ortasaha | 8 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Richard Aman | ![]() | Ortasaha | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hosei Kijima | ![]() | Ortasaha | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Pirani | ![]() | Ortasaha | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Oscar Avilez | ![]() | Ortasaha | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matti Peltola | ![]() | Ortasaha | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Aaron Herrera | ![]() | Defans | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Lucas Bartlett | ![]() | Defans | 3 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Garrison Tubbs | ![]() | Defans | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sean Nealis | ![]() | Defans | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Conner Antley | ![]() | Defans | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kye Rowles | ![]() | Defans | 15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nikola Markovic | ![]() | Defans | 27 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Keisuke Kurokawa | ![]() | Defans | 6 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | Silvan Hefti | ![]() | Defans | 5 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Grant Leveille | ![]() | Kaleci | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Bono | ![]() | Kaleci | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sean Johnson | ![]() | Kaleci | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jordan Farr | ![]() | Kaleci | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominique Badji | ![]() | Forvet | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amerika Major Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Baribo | ![]() | Forvet | 12 | 8 |
| 2 | L.Munteanu | ![]() | Forvet | 11 | 5 |
| 3 | J.Hopkins | ![]() | Ortasaha | 15 | 2 |
| 4 | L.Bartlett | ![]() | Defans | 15 | 2 |
| 5 | J.Peglow | ![]() | Ortasaha | 15 | 1 |
| 6 | J.Stroud | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 7 | M.Peltola | ![]() | Ortasaha | 15 | 1 |
Amerika Major Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglow | ![]() | Ortasaha | 15 | 3 |
| 2 | Keisuke Kurokawa | ![]() | Defans | 15 | 3 |
| 3 | Silvan Hefti | ![]() | Defans | 14 | 2 |
| 4 | Jacob Murrell | ![]() | Forvet | 8 | 1 |
| 5 | Jackson Hopkins | ![]() | Ortasaha | 15 | 1 |
| 6 | Nikola Markovic | ![]() | Defans | 11 | 1 |
| 7 | Louis Munteanu | ![]() | Forvet | 11 | 0 |
Amerika Major Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglow | ![]() | Ortasaha | 15 | 4 | |
| 2 | Lucas Bartlett | ![]() | Defans | 15 | 4 | |
| 3 | Jackson Hopkins | ![]() | Ortasaha | 15 | 3 | |
| 4 | Keisuke Kurokawa | ![]() | Defans | 15 | 3 | |
| 5 | Silvan Hefti | ![]() | Defans | 14 | 3 | |
| 6 | Brandon Servania | ![]() | Ortasaha | 15 | 2 | |
| 7 | Jared Stroud | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 |
Amerika Major Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Munteanu | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 2 | Tai Baribo | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 3 | Hakim Karamoko | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Gabriel Segal | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Jacob Murrell | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 6 | Peglow | ![]() | Ortasaha | 15 | 0 | |
| 7 | Gavin Turner | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |






















