Akdeniz'de korkutan deprem

Marmaris'te deprem meydana geldi
Marmaris'te deprem meydana geldi

AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5,0 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın bildirisine göre, deprem saat 14.58'de yerin 27.68 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem, Akdeniz açıklarında yaşandı.
Deprem, Akdeniz açıklarında yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Akdeniz'deki depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre son depremler

AFAD
AFAD

Son depremler (Kandilli Rasathanesi 28 Ağustos 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

  • 2019.08.28 14:58:19 35.7833 27.5948 14.9 -.- 5.0 4.6 AKDENIZ
  • 2019.08.28 14:03:39 37.6415 29.8057 29.2 -.- 0.7 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR)
  • 2019.08.28 13:40:16 37.8473 29.5968 2.9 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
  • 2019.08.28 13:24:09 37.8450 29.7132 18.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
  • 2019.08.28 13:09:39 37.8437 29.5845 7.9 -.- 2.6 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)
  • 2019.08.28 13:00:28 39.2577 29.2100 0.0 -.- 1.1 -.- HISARCIK (KUTAHYA)
  • 2019.08.28 11:56:49 37.0130 34.9873 12.7 -.- 1.4 -.- MURATLI-TARSUS (MERSIN)
  • 2019.08.28 11:30:27 37.8163 29.7353 1.1 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
  • 2019.08.28 09:46:17 38.7648 43.6847 17.1 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN)
  • 2019.08.28 08:40:24 36.8558 33.6028 9.3 -.- 2.1 -.- BALLI-MUT (MERSIN)
  • 2019.08.28 08:26:08 39.8968 42.1020 8.9 -.- 1.7 -.- AKCATOPRAK-HORASAN (ERZURUM)
  • 2019.08.28 07:06:36 39.9133 29.4670 5.5 -.- 2.0 -.- HAMIDIYE-INEGOL (BURSA)
  • 2019.08.28 06:29:24 36.2440 27.6668 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
  • 2019.08.28 04:40:56 36.9498 27.1635 8.4 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
  • 2019.08.28 03:18:22 40.1997 25.1430 6.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
  • 2019.08.28 03:06:34 35.7957 27.2610 13.7 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ
  • 2019.08.28 02:35:38 37.9598 27.6247 9.2 -.- 1.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
  • 2019.08.28 02:27:14 37.8398 29.6692 17.4 -.- 0.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
  • 2019.08.28 02:19:57 38.6115 44.0522 7.4 -.- 1.5 -.- SARIKOY-OZALP (VAN)
  • 2019.08.28 01:28:53 37.8223 29.6675 12.6 -.- 1.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
  • 2019.08.28 00:07:58 41.4373 29.5483 14.7 -.- 1.9 -.- SILE ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)


Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >