Seçim sonuçları açıklanıyor: Bakanlar milletvekili seçildi mi?

Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan 15 bakan bu seçimlerde milletvekilli adayı olarak gösterildi. Peki bakanlar aday oldukları illerde milletvekili seçildi mi?

Türkiye sandık başına giderek, milletvekillerini seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'ye giren milletvekilleri belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bulunan 15 bakan, bu seçimlerde milletvekili listelerinden seçime girdi. İşte milletvekili olan bakanlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek 600 milletvekilini belirlemek için oy verme işlemi saat 17.00'dde sona erdi. Milyonlarca seçmen 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

15 bakandan kaçı milletvekili oldu?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı. 15 bakan ise üst sıralardan aday gösterildi. Buna göre bakanların aday olduğu bölgelerde kesin olmayan sonuçlara göre son durum şöyle oluştu:

Saat 23.30 itibariyle illerdeki son durum şöyle:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

AK Parti 394.788 %43,31 8

YEŞİL SOL 232.641 %25,52 4

MHP 80.081 %8,79 1

CHP 69.970 %7,68 1

İYİ Parti 41.782 %4,58 0

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

AK Parti 108.881 %32,86 2

MHP 96.180 %29,03 1

CHP 56.904 %17,17 1

İYİ Parti 42.506 %12,83 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

CHP 200.871 %34,27 3

AK Parti 193.462 %33,01 2

İYİ Parti 82.415 %14,06 1

MHP 42.614 %7,27 0

ZP 15.505 %2,65 0

YEŞİL SOL 10.557 %1,80 0

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

AK Parti 368.422 %40,56 5

MHP 174.562 %19,22 2

CHP 154.171 %16,97 2

İYİ Parti 92.086 %10,14 1

YENİDEN REFAH 32.238 %3,55 0

ZP 28.493 %3,14 0

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

AK Parti 819.501 %35,80 14

CHP 700.736 %30,61 12

İYİ Parti 177.997 %7,78 3

YEŞİL SOL 149.645 %6,54 2

MHP 144.371 %6,31 2

YENİDEN REFAH 65.764 %2,87 1

TİP 58.278 %2,55 1

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

AK Parti 223.442 %45,32 3

CHP 118.555 %24,05 2

MHP 62.559 %12,69 1

İYİ Parti 49.038 %9,95 0

YENİDEN REFAH 11.501 %2,33 0

ZP 6.806 %1,38 0

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

CHP 510.800 %41,86 7

AK Parti 311.107 %25,50 4

İYİ Parti 146.284 %11,99 2

YEŞİL SOL 108.920 %8,93 1

MHP 59.078 %4,84 0

ZP 23.911 %1,96 0

MEMLEKET 14.045 %1,15 0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

CHP 500.941 %32,82 7

AK Parti 435.027 %28,50 6

İYİ Parti 177.964 %11,66 2

MHP 153.424 %10,05 2

YEŞİL SOL 65.120 %4,27 0

TİP 65.031 %4,26 0

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

YEŞİL SOL 77.989 %48,64 2

AK Parti 35.072 %21,88 1

MHP 29.308 %18,28 0

İYİ Parti 8.866 %5,53 0

YENİDEN REFAH 4.759 %2,97 0

SOL PARTI 797 %0,50 0

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

AK Parti 373.690 %42,06 5

CHP 190.682 %21,46 3

İYİ Parti 91.653 %10,32 1

MHP 81.976 %9,23 1

YEŞİL SOL 47.377 %5,33 0

YENİDEN REFAH 36.243 %4,08 0

ZP 26.700 %3,01 0

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

CHP 338.537 %31,21 5

AK Parti 265.155 %24,45 3

İYİ Parti 134.880 %12,44 2

MHP 134.490 %12,40 2

YEŞİL SOL 132.132 %12,18 1

TİP 21.016 %1,94 0

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

AK Parti 730.279 %39,92 13

CHP 460.647 %25,18 8

İYİ Parti 160.987 %8,80 2

YEŞİL SOL 137.984 %7,54 2

MHP 108.225 %5,92 1

YENİDEN REFAH 71.793 %3,92 1

TİP 32.942 %1,80 0

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

AK Parti 240.376 %48,17 4

CHP 88.056 %17,65 1

İYİ Parti 61.370 %12,30 1

MHP 54.605 %10,94 0

YENİDEN REFAH 22.644 %4,54 0

ZP 8.501 %1,70 0

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

AK Parti 296.773 %47,74 5

MHP 100.765 %16,21 2

CHP 100.078 %16,10 1

İYİ Parti 44.432 %7,15 0

YENİDEN REFAH 34.302 %5,52 0

ZP 10.663 %1,72 0

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

AK Parti 451.502 %42,44 6

CHP 215.114 %20,22 3

MHP 129.087 %12,13 1

İYİ Parti 124.007 %11,66 1

YENİDEN REFAH 38.180 %3,59 0

ZP 25.469 %2,39 0

YEŞİL SOL 20.627 %1,94 0

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >