Emekli ve memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşti: İşte Emekli SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş zammı farkı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verilerini yüzde 1,71 olarak duyurmasıyla, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61; memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyondan kaynaklı fark ise yüzde 12,41 oldu.
Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından resmen açıklandı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçti. Kritik verinin duyurulmasıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61; memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyondan kaynaklı fark ise yüzde 12,41 oldu.

Gözler nihai oran için haziran verisinde
Temmuz ayında yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin tablolar büyük ölçüde ortaya çıkarken, nihai zam oranı için gözler artık haziran ayı verisine çevrildi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin tutması halinde, emekliler için 6 aylık kesinleşen zam oranının yüzde 18,5 civarında olacağı öngörülüyor.

Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Muhtemel yüzde 18,5'lik zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarında da önemli bir değişim yaşanacak. Mevcut durumda 20.000 TL olan taban aylığın 23.700 TL seviyesine yükselmesi beklenirken, 25.000 TL aylık alan bir emeklinin maaşının 29.625 TL'ye, 30.000 TL alan bir emeklinin maaşının ise 35.550 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Emeklilerin cebine girecek net zam miktarı ise 3 Temmuz'da duyurulacak son verilerle tamamen netlik kazanacak.
Reklam
Taban aylıklarda çifte artış gündemde
İlk 6 aylık enflasyona göre şekillenecek olan artış oranı, SSK ve Bağ-Kur mensuplarının kök aylıklarına ve ek ödemelerine doğrudan yansıtılacak. Ayrıca taban aylıklarda da yine 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması beklentiler dahilinde bulunuyor. Kesin karar, zam oranının tamamen belli olmasının ardından verilecek ve yasal düzenlemeler hızla yapılarak yeni taban aylıklar uygulamaya konulacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
MEVCUT: 20.000 % 16.61 ZAMLI: 23.322
MEVCUT: 21.000 % 16.61 ZAMLI: 24.488
MEVCUT: 22.000 % 16.61 ZAMLI: 25.654
MEVCUT: 23.000 % 16.61 ZAMLI: 26.820
MEVCUT: 24.000 % 16.61 ZAMLI: 27.986
MEVCUT: 25.000 % 16.61 ZAMLI: 29.153
MEVCUT: 26.000 % 16.61 ZAMLI: 30.319
MEVCUT: 27.000 % 16.61 ZAMLI: 31.485
MEVCUT: 28.000 % 16.61 ZAMLI: 32.651
MEVCUT: 29.000 % 16.61 ZAMLI: 33.817
MEVCUT: 30.000 % 16.61 ZAMLI: 34.983
MEVCUT: 31.000 % 16.61 ZAMLI: 36.149
MEVCUT: 32.000 % 16.61 ZAMLI: 37.315
MEVCUT: 33.000 % 16.61 ZAMLI: 38.481
MEVCUT: 34.000 % 16.61 ZAMLI: 39.647
MEVCUT: 35.000 % 16.61 ZAMLI: 40.814
MEVCUT: 36.000 % 16.61 ZAMLI: 41.980
MEVCUT: 37.000 % 16.61 ZAMLI: 43.146
MEVCUT: 38.000 % 16.61 ZAMLI: 44.312
MEVCUT: 39.000 % 16.61 ZAMLI: 45.478
MEVCUT: 40.000 % 16.61 ZAMLI: 46.644
MEVCUT: 41.000 % 16.61 ZAMLI: 47.810
MEVCUT: 42.000 % 16.61 ZAMLI: 48.976
MEVCUT: 43.000 % 16.61 ZAMLI: 50.142
MEVCUT: 44.000 % 16.61 ZAMLI: 51.308
MEVCUT: 45.000 % 16.61 ZAMLI: 52.475
MEVCUT: 46.000 % 16.61 ZAMLI: 53.641
MEVCUT: 47.000 % 16.61 ZAMLI: 54.807
MEVCUT: 48.000 % 16.61 ZAMLI: 55.973
MEVCUT: 49.000 % 16.61 ZAMLI: 57.139
MEVCUT: 50.000 % 16.61 ZAMLI: 58.305
MEVCUT: 51.000 % 16.61 ZAMLI: 59.471
MEVCUT: 52.000 % 16.61 ZAMLI: 60.637
MEVCUT: 53.000 % 16.61 ZAMLI: 61.803
MEVCUT: 54.000 % 16.61 ZAMLI: 62.969
MEVCUT: 55.000 % 16.61 ZAMLI: 64.136
MEVCUT: 56.000 % 16.61 ZAMLI: 65.302
MEVCUT: 57.000 % 16.61 ZAMLI: 66.468
MEVCUT: 58.000 % 16.61 ZAMLI: 67.634
MEVCUT: 59.000 % 16.61 ZAMLI: 68.800
MEVCUT: 60.000 % 16.61 ZAMLI: 69.966
MEVCUT: 62.000 % 16.61 ZAMLI: 72.298
MEVCUT: 63.000 % 16.61 ZAMLI: 73.464
MEVCUT: 64.000 % 16.61 ZAMLI: 74.630
MEVCUT: 65.000 % 16.61 ZAMLI: 75.797
MEVCUT: 66.000 % 16.61 ZAMLI: 76.963
MEVCUT: 67.000 % 16.61 ZAMLI: 78.129
MEVCUT: 68.000 % 16.61 ZAMLI: 79.295
MEVCUT: 69.000 % 16.61 ZAMLI: 80.461
MEVCUT: 70.000 % 16.61 ZAMLI: 81.627
MEVCUT: 71.000 % 16.61 ZAMLI: 82.793
MEVCUT: 72.000 % 16.61 ZAMLI: 83.959
MEVCUT: 73.000 % 16.61 ZAMLI: 85.125
MEVCUT: 74.000 % 16.61 ZAMLI: 86.291
MEVCUT: 75.000 % 16.61 ZAMLI: 87.458
MEVCUT: 76.000 % 16.61 ZAMLI: 88.624
MEVCUT: 77.000 % 16.61 ZAMLI: 89.790
MEVCUT: 78.000 % 16.61 ZAMLI: 90.956
MEVCUT: 79.000 % 16.61 ZAMLI: 92.122
MEVCUT: 80.000 % 16.61 ZAMLI: 93.288
MEVCUT: 81.000 % 16.61 ZAMLI: 94.454
MEVCUT: 82.000 % 16.61 ZAMLI: 95.620
MEVCUT: 83.000 % 16.61 ZAMLI: 96.786
MEVCUT: 84.000 % 16.61 ZAMLI: 97.952
MEVCUT: 85.000 % 16.61 ZAMLI: 99.119
MEVCUT: 86.000 % 16.61 ZAMLI: 100.285
MEVCUT: 87.000 % 16.61 ZAMLI: 101.451
MEVCUT: 88.000 % 16.61 ZAMLI: 102.617
MEVCUT: 89.000 % 16.61 ZAMLI: 103.783
MEVCUT: 90.000 % 16.61 ZAMLI: 104.949
MEVCUT: 91.000 % 16.61 ZAMLI: 106.115
MEVCUT: 92.000 % 16.61 ZAMLI: 107.281
MEVCUT: 93.000 % 16.61 ZAMLI: 108.447
MEVCUT: 94.000 % 16.61 ZAMLI: 109.613
MEVCUT: 95.000 % 16.61 ZAMLI: 110.780
MEVCUT: 96.000 % 16.61 ZAMLI: 111.946
MEVCUT: 97.000 % 16.61 ZAMLI: 113.112
MEVCUT: 98.000 % 16.61 ZAMLI: 114.278
MEVCUT: 99.000 % 16.61 ZAMLI: 115.444

5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları
Beş aylık enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan yüzde 16,61'lik zam oranına göre bazı örnek maaş hesaplamaları da netleşti.
Bağ-Kur esnaf emeklilerinde mevcut 19 bin 233 TL olan maaş, beş aylık fark hesaplamasına göre 22 bin 426 TL'ye yükseliyor.
Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise mevcut 15 bin 286 TL seviyesindeki maaş, yüzde 16,61'lik artışla 17 bin 823 TL'ye çıkıyor.
2000 yılı öncesinde emekli olan SSK'lılarda mevcut 21 bin 481 TL olan maaşın, beş aylık enflasyon farkına göre 25 bin 47 TL seviyesine yükseldiği görülüyor.
2000 yılı sonrasında emekli olan SSK'lılarda ise mevcut 13 bin 316 TL olan maaş, beş aylık fark hesabına göre 15 bin 526 TL'ye ulaşıyor.
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı netleşecek ve maaşlar yeniden güncellenecek.




Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.