Reklam
İtalya Serie A Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Dimarco | ![]() | Defans | 35 | 16 |
| 2 | Jesus Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 31 | 9 |
| 3 | Armand Lauriente | ![]() | Ortasaha | 38 | 9 |
| 4 | Nicolo Barella | ![]() | Ortasaha | 34 | 8 |
| 5 | Paulo Dybala | ![]() | Forvet | 22 | 6 |
| 6 | Marcus Thuram | ![]() | Forvet | 29 | 6 |
| 7 | Maxence Caqueret | ![]() | Ortasaha | 30 | 6 |
| 8 | Lautaro Martinez | ![]() | Forvet | 30 | 6 |
| 9 | Nicolo Zaniolo | ![]() | Ortasaha | 32 | 6 |
| 10 | Matteo Politano | ![]() | Ortasaha | 34 | 6 |
İtalya Serie A Ligi asist liderliği ve en fazla asist yapan oyuncuların sıralaması, GZT Spor'da sizlerle. Hafta hafta gerçekleşen maçlar üzerinden, takımlara, futbolcuların mevkiilerine ve isimlerine göre canlı olarak asist sayılarını takip edebilirsiniz. Ülke ve lig bazında en fazla asiste sahip oyuncuların detaylı listesini de bulabilirsiniz. Sezon sonunda İtalya Serie A Ligi asist kralının kim olduğunu, canlı asist liderliği sayfasından anlık olarak izleyebilirsiniz. İşte İtalya Serie A Ligi asist liderliği tablosu.





