Reklam

Al Ittehad Alexandria
Alexandria Stadium
Al Ittehad Alexandria Fikstür
Mısır 1. Ligi Puan Durumu
| Normal Sezon | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | |||||
| 3 | G B M G G | G B M G G | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | |||||
| 4 | M G G B G | M G G B G | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 5 | B B G G M | B B G G M | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B B G | B G B B G | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | |||||
| 2 | G G B B B | G G B B B | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | |||||
| 3 | B M B G B | B M B G B | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | |||||
| 4 | M M B G G | M M B G G | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | |||||
| 5 | B G B G M | B G B G M | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | |||||
Al Ittehad Alexandria Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssry Wahid | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Islam Samir | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abubakar Liadi | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | John Okoye Ebuka | ![]() | Forvet | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amr Gomaa | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Fady Farid | ![]() | Forvet | 45 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saviour Isaac | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Favour Akem | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mohamed Tony | ![]() | Ortasaha | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abdelrahman Magdi | ![]() | Ortasaha | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mohamed Magdy Afsha | ![]() | Ortasaha | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karim El Dieb | ![]() | Defans | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mostafa Ibrahim | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahmoud Alaa | ![]() | Defans | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssry Wahid | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Islam Samir | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Abubakar Liadi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | John Okoye Ebuka | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Amr Gomaa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Fady Farid | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Saviour Isaac | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssry Wahid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Islam Samir | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Abubakar Liadi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | John Okoye Ebuka | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Amr Gomaa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Fady Farid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Saviour Isaac | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amr Gomaa | ![]() | Forvet | 0 | 1 | |
| 2 | Youssry Wahid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Islam Samir | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Abubakar Liadi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | John Okoye Ebuka | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Fady Farid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Saviour Isaac | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |














