Reklam

Alianza Lima
Alejandro Villanueva
Libertadores Kupası Puan Durumu
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 3 | M M G M G | M M G M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G M | G M G G M | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | M G G M B | M G G M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | G M M B G | G M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |||||
| 2 | G B B M G | G B B M G | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 3 | B M G G M | B M G G M | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||||
| 4 | M M B M M | M M B M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M M | M G M M M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 2 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 3 | B G B M M | B G B M M | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||||
| 4 | B M B M M | B M B M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | G M M B M | G M M B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B M | G G B B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |||||
| 4 | M M B B M | M M B B M | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
Alianza Lima Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Girotti | ![]() | Forvet | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alan Cantero | ![]() | Forvet | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paolo Guerrero | ![]() | Forvet | 34 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kevin Quevedo | ![]() | Forvet | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gaspar Gentile | ![]() | Ortasaha | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Gaibor | ![]() | Ortasaha | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jairo Velez | ![]() | Ortasaha | 20 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Erick Castillo | ![]() | Ortasaha | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Esteban Pavez | ![]() | Ortasaha | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Ramos | ![]() | Ortasaha | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piero Cari | ![]() | Ortasaha | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedro Aquino | ![]() | Ortasaha | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alessandro Burlamaqui | ![]() | Ortasaha | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Antoni | ![]() | Defans | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marco Huaman | ![]() | Defans | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josue Estrada | ![]() | Defans | 77 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Renzo Garces | ![]() | Defans | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Garcia | ![]() | Defans | 32 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Luis Advincula | ![]() | Defans | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gianfranco Chavez | ![]() | Defans | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Cristian Carbajal | ![]() | Defans | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D´Alessandro Montenegro | ![]() | Defans | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Guillermo Viscarra | ![]() | Kaleci | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alejandro Duarte | ![]() | Kaleci | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Angel de la Cruz | ![]() | Kaleci | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Advincula | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 2 | F.Girotti | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | A.Cantero | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 4 | P.Guerrero | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | K.Quevedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | G.Gentile | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 7 | F.Gaibor | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Libertadores Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Girotti | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 2 | Alan Cantero | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | Paolo Guerrero | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 4 | Kevin Quevedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Gaspar Gentile | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 6 | Fernando Gaibor | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 7 | Jairo Velez | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Libertadores Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Guerrero | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 2 | Jairo Velez | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 3 | Jonathan Garcia | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 4 | Gianfranco Chavez | ![]() | Defans | 2 | 1 | |
| 5 | Alejandro Duarte | ![]() | Kaleci | 1 | 1 | |
| 6 | Federico Girotti | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 7 | Alan Cantero | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
Libertadores Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Girotti | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Alan Cantero | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Paolo Guerrero | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Kevin Quevedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Gaspar Gentile | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 6 | Fernando Gaibor | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Jairo Velez | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |











