Reklam

America de Cali
Olímpico Pascual Guerrero
Güney Amerika Kupası Puan Durumu
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 2 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G B B B M | G B B B M | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G G | B M G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 | G B M G M | G B M G M | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||||
| 4 | B B M M M | B B M M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B G | G B B B G | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 3 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G B | G M G G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 2 | G B G G B | G B G G B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M B | M G M M B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||||
| 4 | M B M M B | M B M M B | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G G | G M B G G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | G G M M B | G G M M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||||
| 3 | M G B B B | M G B B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M G B M | M M G B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 2 | G M G B G | G M G B G | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | M G M G M | M G M G M | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B B | G G B B B | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M B M | M M M B M | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 2 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 3 | M B M B G | M B M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | |||||
America de Cali Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Murillo | ![]() | Forvet | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Darwin Machis | ![]() | Forvet | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Lucumi | ![]() | Forvet | 17 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Daniel Valencia | ![]() | Forvet | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomas Angel | ![]() | Forvet | 21 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Kevin Angulo | ![]() | Forvet | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateo Castillo | ![]() | Forvet | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Ramos | ![]() | Forvet | 20 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sierra | ![]() | Ortasaha | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Camilo Amu | ![]() | Ortasaha | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yojan Garces | ![]() | Ortasaha | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Romero | ![]() | Ortasaha | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Andres Mosquera | ![]() | Ortasaha | 4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rafael Carrascal | ![]() | Ortasaha | 15 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Jose Cavadia | ![]() | Ortasaha | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Yeison Guzman | ![]() | Ortasaha | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josen Escobar | ![]() | Ortasaha | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Dylan Borrero | ![]() | Ortasaha | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bryan Correa | ![]() | Defans | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nicolas Hernandez | ![]() | Defans | 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tilman Palacios | ![]() | Defans | 19 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Marlon Torres | ![]() | Defans | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Dany Rosero | ![]() | Defans | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcos Mina | ![]() | Defans | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Luis Mina | ![]() | Defans | 28 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Cristian Tovar | ![]() | Defans | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Omar Bertel | ![]() | Defans | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jorge Soto | ![]() | Kaleci | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jean Paulo | ![]() | Kaleci | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kevin Angulo | ![]() | Defans | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Amerika Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Valencia | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 2 | T.Angel | ![]() | Forvet | 6 | 2 |
| 3 | Y.Guzman | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 |
| 4 | J.Murillo | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 5 | T.Palacios | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 6 | D.Machis | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 7 | Lucumi | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
Güney Amerika Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Angel | ![]() | Forvet | 6 | 2 |
| 2 | Adrian Ramos | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 3 | Tilman Palacios | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 4 | Jhon Murillo | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | Darwin Machis | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | Jan Lucumi | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 7 | Daniel Valencia | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
Güney Amerika Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lucumi | ![]() | Forvet | 4 | 3 | |
| 2 | Marlon Torres | ![]() | Defans | 4 | 3 | |
| 3 | Tomas Angel | ![]() | Forvet | 6 | 2 | |
| 4 | Rafael Carrascal | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 5 | Josen Escobar | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 6 | Jhon Murillo | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 7 | Joel Romero | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
Güney Amerika Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Murillo | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 2 | Darwin Machis | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Jan Lucumi | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Daniel Valencia | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Tomas Angel | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Kevin Angulo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Mateo Castillo | ![]() | Forvet | 3 | 0 |











