Reklam

Atalanta
Gewiss Stadium
İtalya Serie A Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B G G B B | B G G B B | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 | |||||
| 3 | G G G G G | G G G G G | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 | |||||
| 4 | G B G G G | G B G G G | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 | |||||
| 5 | B M M G M | B M M G M | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 | |||||
Atalanta Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Scamacca | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Giacomo Raspadori | ![]() | Forvet | 18 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Forvet | 7 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Henry Camara | ![]() | Forvet | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Krstovic | ![]() | Forvet | 90 | 26 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Nicola Zalewski | ![]() | Ortasaha | 59 | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Sergej Levak | ![]() | Ortasaha | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario Pasalic | ![]() | Ortasaha | 8 | 31 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | Lazar Samardzic | ![]() | Ortasaha | 10 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Relja Obric | ![]() | Ortasaha | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yunus Musah | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Charles De Ketelaere | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 13 | Marten De Roon | ![]() | Ortasaha | 15 | 35 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 14 | Isak Hien | ![]() | Ortasaha | 4 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Federico Cassa | ![]() | Ortasaha | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominic Vavassori | ![]() | Ortasaha | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ederson | ![]() | Ortasaha | 13 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Odilon Kossounou | ![]() | Defans | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Albert Navarro | ![]() | Defans | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Berat Djimsiti | ![]() | Defans | 19 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Sead Kolasinac | ![]() | Defans | 23 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Mitchel Bakker | ![]() | Defans | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Comi | ![]() | Defans | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raoul Bellanova | ![]() | Defans | 16 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Giorgio Scalvini | ![]() | Defans | 42 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Honest Ahanor | ![]() | Defans | 69 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Lorenzo Bernasconi | ![]() | Defans | 47 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Davide Zappacosta | ![]() | Defans | 77 | 34 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | Marco Sportiello | ![]() | Kaleci | 57 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Francesco Rossi | ![]() | Kaleci | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Piotr Pardel | ![]() | Kaleci | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marco Carnesecchi | ![]() | Kaleci | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ben Godfrey | ![]() | Ortasaha | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtalya Serie A Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Scamacca | ![]() | Forvet | 24 | 10 |
| 2 | N.Krstovic | ![]() | Forvet | 33 | 10 |
| 3 | G.Raspadori | ![]() | Forvet | 13 | 3 |
| 4 | M.Pasalic | ![]() | Ortasaha | 33 | 3 |
| 5 | C.De Ketelaere | ![]() | Ortasaha | 31 | 3 |
| 6 | G.Scalvini | ![]() | Defans | 24 | 3 |
| 7 | D.Zappacosta | ![]() | Defans | 35 | 3 |
İtalya Serie A Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Krstovic | ![]() | Forvet | 33 | 5 |
| 2 | Charles De Ketelaere | ![]() | Ortasaha | 31 | 5 |
| 3 | Nicola Zalewski | ![]() | Ortasaha | 33 | 4 |
| 4 | Mario Pasalic | ![]() | Ortasaha | 33 | 4 |
| 5 | Lorenzo Bernasconi | ![]() | Defans | 23 | 3 |
| 6 | Davide Zappacosta | ![]() | Defans | 35 | 3 |
| 7 | Marten De Roon | ![]() | Ortasaha | 34 | 2 |
İtalya Serie A Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten De Roon | ![]() | Ortasaha | 34 | 7 | |
| 2 | Isak Hien | ![]() | Ortasaha | 28 | 5 | |
| 3 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Forvet | 25 | 4 | |
| 4 | Nikola Krstovic | ![]() | Forvet | 33 | 4 | |
| 5 | Charles De Ketelaere | ![]() | Ortasaha | 31 | 4 | |
| 6 | Berat Djimsiti | ![]() | Defans | 34 | 4 | |
| 7 | Nicola Zalewski | ![]() | Ortasaha | 33 | 3 |
İtalya Serie A Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honest Ahanor | ![]() | Defans | 22 | 1 | |
| 2 | Gianluca Scamacca | ![]() | Forvet | 24 | 0 | |
| 3 | Giacomo Raspadori | ![]() | Forvet | 13 | 0 | |
| 4 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Forvet | 25 | 0 | |
| 5 | Henry Camara | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Nikola Krstovic | ![]() | Forvet | 33 | 0 | |
| 7 | Nicola Zalewski | ![]() | Ortasaha | 33 | 0 |



























