Reklam

Azerbaycan (K)
Azerbaycan (K) Fikstür
05 Nisan, Cuma
09 Nisan, Salı
31 Mayıs, Cuma
04 Haziran, Salı
12 Temmuz, Cuma
16 Temmuz, Salı
25 Ekim, Cuma
29 Ekim, Salı
Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İtalya (K) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| 2 | Hollanda (K) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | Norveç (K) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 4 | Finlandiya (K) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | ||||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İspanya (K) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | ||||||
| 2 | Danimarka (K) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | ||||||
| 3 | Çekya (K) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||||||
| 4 | Belçika (K) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Fransa (K) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | ||||||
| 2 | İngiltere (K) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||||||
| 3 | İsveç (K) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 4 | İrlanda Cumhuriyeti (K) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Almanya (K) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | ||||||
| 2 | İzlanda (K) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||||||
| 3 | Avusturya (K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||||||
| 4 | Polonya (K) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 | ||||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İsviçre (K) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | ||||||
| 2 | Türkiye (K) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | Macaristan (K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | ||||||
| 4 | Azerbaycan (K) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 4 | ||||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İskoçya (K) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | ||||||
| 2 | Sırbistan (K) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||||||
| 3 | Slovakya (K) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | ||||||
| 4 | İsrail (K) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Portekiz (K) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | ||||||
| 2 | Kuzey İrlanda (K) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | Bosna Hersek (K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | ||||||
| 4 | Malta (K) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Galler (K) | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 14 | ||||||
| 2 | Ukrayna (K) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||||||
| 3 | Hırvatistan (K) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 | ||||||
| 4 | Kosova (K) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -17 | 0 | ||||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Belarus (K) | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 18 | ||||||
| 2 | Gürcistan (K) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | ||||||
| 3 | Litvanya (K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | ||||||
| 4 | Güney Kıbrıs (K) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 | ||||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Slovenya (K) | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 18 | ||||||
| 2 | Letonya (K) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 | ||||||
| 3 | Kuzey Makedonya (K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | ||||||
| 4 | Moldova (K) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Yunanistan (K) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 | ||||||
| 2 | Karadağ (K) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 | ||||||
| 3 | Faroe Adaları (K) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | ||||||
| 4 | Andorra (K) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 | ||||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Romanya (K) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 18 | ||||||
| 2 | Bulgaristan (K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||||||
| 3 | Ermenistan (K) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 | ||||||
| 4 | Kazakistan (K) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||||||
| 5. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Arnavutluk (K) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 2 | Lüksemburg (K) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||||||
| 3 | Estonya (K) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||||||



