Reklam

Bala Town
Maes Tegid
Galler Premier Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 53 | |||||
| 2 | G G B M B | G G B M B | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 47 | |||||
| 3 | M B M M G | M B M M G | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 38 | |||||
| 4 | M M M G G | M M M G G | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | 12 | 34 | |||||
| 5 | M G B G M | M G B G M | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 | 30 | |||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | 56 | 80 | |||||
| 2 | G G B M B | G G B M B | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | 23 | 58 | |||||
| 3 | M G B G M | M G B G M | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | 10 | 46 | |||||
| 4 | M M M G G | M M M G G | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 45 | |||||
| 5 | G G B M B | G G B M B | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G G M | M G G G M | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | 5 | 48 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | |||||
| 3 | M G G M B | M G G M B | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | |||||
| 4 | B B M M B | B B M M B | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | |||||
| 5 | B G M G M | B G M G M | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | |||||
Bala Town Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Tarasenko | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cameron Ferguson | ![]() | Forvet | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Connor Evans | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Billington | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lassana Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levi Lumeka | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nathan Burke | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dominic McGiveron | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nelson Digbeu | ![]() | Defans | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harry Dean | ![]() | Defans | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ross White | ![]() | Defans | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liam Higgins | ![]() | Defans | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joel Torrance | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Tarasenko | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | C.Evans | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | S.Billington | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 4 | N.Digbeu | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 5 | L.Higgins | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 6 | C.Ferguson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | H.Mehasseb | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Tarasenko | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Cameron Ferguson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Connor Evans | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Sam Billington | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Lassana Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Levi Lumeka | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Tarasenko | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Cameron Ferguson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Connor Evans | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Sam Billington | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Lassana Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Levi Lumeka | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Burke | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 | |
| 2 | Jacob Tarasenko | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Cameron Ferguson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Connor Evans | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Sam Billington | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Lassana Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |











