Reklam

Barcelona Guayaquil
Monumental Banco Pichincha
Libertadores Kupası Puan Durumu
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 3 | M M G M G | M M G M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G M | G M G G M | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | M G G M B | M G G M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | G M M B G | G M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |||||
| 2 | G B B M G | G B B M G | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 3 | B M G G M | B M G G M | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||||
| 4 | M M B M M | M M B M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M M | M G M M M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 2 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 3 | B G B M M | B G B M M | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||||
| 4 | B M B M M | B M B M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | G M M B M | G M M B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B M | G G B B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |||||
| 4 | M M B B M | M M B B M | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
Barcelona Guayaquil Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Villalba | ![]() | Forvet | 21 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Milton Celiz | ![]() | Forvet | 8 | 34 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Dario Benedetto | ![]() | Forvet | 9 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sergio Nunez | ![]() | Forvet | 80 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jefferson Wila | ![]() | Forvet | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel Parrales | ![]() | Forvet | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matias Lugo | ![]() | Ortasaha | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tomas Martinez | ![]() | Ortasaha | 23 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Johan Garcia | ![]() | Ortasaha | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Cano | ![]() | Ortasaha | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Perlaza | ![]() | Ortasaha | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jordan Medina | ![]() | Ortasaha | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jefferson Intriago | ![]() | Ortasaha | 35 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Marcos Mejia | ![]() | Ortasaha | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Perlaza | ![]() | Ortasaha | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joao Rojas | ![]() | Ortasaha | 10 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Richard Borja | ![]() | Ortasaha | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jhonny Quinonez | ![]() | Ortasaha | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Jandry Gomez | ![]() | Ortasaha | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jean Montano | ![]() | Ortasaha | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Willian Vargas | ![]() | Defans | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gustavo Vallecilla | ![]() | Defans | 4 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Luca Sosa | ![]() | Defans | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Cristian Baez | ![]() | Defans | 33 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Jonnathan Mina | ![]() | Defans | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bryan Carabali | ![]() | Defans | 18 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Alex Rangel | ![]() | Defans | 14 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Walter Chala | ![]() | Defans | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Byron Castillo | ![]() | Defans | 26 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Jose Contreras | ![]() | Kaleci | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Jose Cevallos | ![]() | Kaleci | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Villalba | ![]() | Forvet | 10 | 2 |
| 2 | M.Celiz | ![]() | Forvet | 8 | 2 |
| 3 | J.Quinonez | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
| 4 | D.Benedetto | ![]() | Forvet | 9 | 0 |
| 5 | S.Nunez | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 6 | J.Wila | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 7 | M.Parrales | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
Libertadores Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Martinez | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 2 | Milton Celiz | ![]() | Forvet | 8 | 1 |
| 3 | Jhonny Quinonez | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
| 4 | Hector Villalba | ![]() | Forvet | 10 | 0 |
| 5 | Dario Benedetto | ![]() | Forvet | 9 | 0 |
| 6 | Sergio Nunez | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 7 | Jefferson Wila | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
Libertadores Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Celiz | ![]() | Forvet | 8 | 5 | |
| 2 | Alex Rangel | ![]() | Defans | 8 | 4 | |
| 3 | Jose Contreras | ![]() | Kaleci | 10 | 3 | |
| 4 | Hector Villalba | ![]() | Forvet | 10 | 2 | |
| 5 | Dario Benedetto | ![]() | Forvet | 9 | 2 | |
| 6 | Joao Rojas | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 7 | Jhonny Quinonez | ![]() | Ortasaha | 10 | 2 |
Libertadores Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Celiz | ![]() | Forvet | 8 | 1 | |
| 2 | Walter Chala | ![]() | Defans | 2 | 1 | |
| 3 | Hector Villalba | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 4 | Dario Benedetto | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 5 | Sergio Nunez | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Jefferson Wila | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Miguel Parrales | ![]() | Forvet | 6 | 0 |












