Reklam

Botafogo FR
Nilton Santos
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Paris St Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | Botafogo FR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||||||
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | Bayern Münih | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | ||||||
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||||
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||||||
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||||||
| 4 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||||
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||
Botafogo FR Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Cabral | ![]() | Forvet | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alvaro Montoro | ![]() | Ortasaha | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Joaquin Correa | ![]() | Ortasaha | 30 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Santiago Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Fernandes | ![]() | Ortasaha | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan | ![]() | Ortasaha | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Newton | ![]() | Ortasaha | 28 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alexander Barboza | ![]() | Defans | 20 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kaio Da Silva | ![]() | Defans | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Telles | ![]() | Defans | 13 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Vitinho | ![]() | Defans | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Fernando Marcal | ![]() | Defans | 21 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mateo Ponte | ![]() | Defans | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bastos | ![]() | Defans | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raul | ![]() | Kaleci | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leo Linck | ![]() | Kaleci | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danilo Barbosa | ![]() | Ortasaha | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Cabral | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 2 | A.Montoro | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 3 | J.Correa | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 4 | S.Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 5 | N.Fernandes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Allan | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | Newton | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Telles | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 2 | Vitinho | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 3 | Arthur Cabral | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 4 | Alvaro Montoro | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 5 | Joaquin Correa | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 6 | Santiago Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | Nathan Fernandes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Barboza | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 2 | Alvaro Montoro | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 3 | Joaquin Correa | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 4 | Newton | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 5 | Alex Telles | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 6 | Fernando Marcal | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 7 | Arthur Cabral | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Cabral | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Alvaro Montoro | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 3 | Joaquin Correa | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 4 | Santiago Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 5 | Nathan Fernandes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Allan | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Newton | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |












