Reklam

Caernarfon Town
The Oval
Caernarfon Town Fikstür
Galler Premier Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 53 | |||||
| 2 | G G B M B | G G B M B | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 47 | |||||
| 3 | M B M M G | M B M M G | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 38 | |||||
| 4 | M M M G G | M M M G G | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | 12 | 34 | |||||
| 5 | M G B G M | M G B G M | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 | 30 | |||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | 56 | 80 | |||||
| 2 | G G B M B | G G B M B | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | 23 | 58 | |||||
| 3 | M G B G M | M G B G M | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | 10 | 46 | |||||
| 4 | M M M G G | M M M G G | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 45 | |||||
| 5 | G G B M B | G G B M B | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G G M | M G G G M | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | 5 | 48 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | |||||
| 3 | M G G M B | M G G M B | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | |||||
| 4 | B B M M B | B B M M B | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | |||||
| 5 | B G M G M | B G M G M | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | |||||
Caernarfon Town Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Young | ![]() | Forvet | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josh Lock | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matthew Jones | ![]() | Ortasaha | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sion Bradley | ![]() | Ortasaha | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulo Mendes | ![]() | Ortasaha | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osebi Abadaki | ![]() | Ortasaha | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Danny Gosset | ![]() | Ortasaha | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iwan Lewis | ![]() | Ortasaha | 99 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Darren Thomas | ![]() | Ortasaha | 10 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan Sears | ![]() | Defans | 27 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Phil Mooney | ![]() | Defans | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Davies | ![]() | Defans | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominic Smith | ![]() | Defans | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Morgan Owen | ![]() | Defans | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Young | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Josh Lock | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Matthew Jones | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | Sion Bradley | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Paulo Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Osebi Abadaki | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Danny Gosset | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Young | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Josh Lock | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Matthew Jones | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Sion Bradley | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Paulo Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Osebi Abadaki | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Danny Gosset | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Young | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Josh Lock | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Matthew Jones | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Sion Bradley | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Paulo Mendes | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Osebi Abadaki | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Danny Gosset | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |








