Reklam

Cambrian & Clydach Vale
Galler 2. Ligi Puan Durumu
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 30 | 26 | 2 | 2 | 77 | 22 | 55 | 80 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 30 | 24 | 3 | 3 | 93 | 22 | 71 | 75 | |||||
| 3 | B G M G M | B G M G M | 30 | 18 | 6 | 6 | 78 | 40 | 38 | 60 | |||||
| 4 | M M M M G | M M M M G | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 49 | 2 | 48 | |||||
| 5 | M G M G M | M G M G M | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 55 | -9 | 46 | |||||
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 30 | 25 | 3 | 2 | 83 | 17 | 66 | 78 | |||||
| 2 | G B G G G | G B G G G | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 20 | 55 | 76 | |||||
| 3 | G B G G G | G B G G G | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 26 | 23 | 60 | |||||
| 4 | G B G G B | G B G G B | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 34 | 32 | 57 | |||||
| 5 | G B G M M | G B G M M | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 38 | 7 | 45 | |||||
Cambrian & Clydach Vale Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Eason | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Calum Bateman | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galler 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Eason | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | C. Bateman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Eason | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Calum Bateman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Eason | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Calum Bateman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Galler 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Eason | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Calum Bateman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |








