Reklam

Cienciano
Inca Garcilaso de la Vega
Güney Amerika Kupası Puan Durumu
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 2 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G B B B M | G B B B M | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G G | B M G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 | G B M G M | G B M G M | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||||
| 4 | B B M M M | B B M M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B G | G B B B G | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 3 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G B | G M G G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 2 | G B G G B | G B G G B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M B | M G M M B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||||
| 4 | M B M M B | M B M M B | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G G | G M B G G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | G G M M B | G G M M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||||
| 3 | M G B B B | M G B B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M G B M | M M G B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 2 | G M G B G | G M G B G | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | M G M G M | M G M G M | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B B | G G B B B | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M B M | M M M B M | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 2 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 3 | M B M B G | M B M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | |||||
Cienciano Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Romagnoli | ![]() | Forvet | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Carlos Garces | ![]() | Forvet | 21 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Nadhir Colunga | ![]() | Forvet | 99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matias Succar | ![]() | Forvet | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ray Sandoval | ![]() | Forvet | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neri Bandiera | ![]() | Ortasaha | 11 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Martinich | ![]() | Ortasaha | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gerson Barreto | ![]() | Ortasaha | 88 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Gonzalo Aguirre | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alvaro Rojas | ![]() | Ortasaha | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Santiago Arias | ![]() | Ortasaha | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Cristian Souza | ![]() | Ortasaha | 7 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Alejandro Hohberg | ![]() | Ortasaha | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ademar Robles | ![]() | Ortasaha | 29 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rotceh Aguilar | ![]() | Ortasaha | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kevin Becerra | ![]() | Defans | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maximiliano Amondarain | ![]() | Defans | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Claudio Nunez | ![]() | Defans | 13 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Freddy Yovera | ![]() | Defans | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henry Caparo | ![]() | Defans | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastian Cavero | ![]() | Defans | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jean Roncal | ![]() | Kaleci | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gonzalo Falcon | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Italo Espinoza | ![]() | Kaleci | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Amerika Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Garces | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 2 | K.Becerra | ![]() | Defans | 6 | 2 |
| 3 | N.Bandiera | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 4 | A.Hohberg | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | J.Romagnoli | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 6 | N.Colunga | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | M.Succar | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
Güney Amerika Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Souza | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 2 | Carlos Garces | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 3 | Gerson Barreto | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 4 | Juan Romagnoli | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 5 | Nadhir Colunga | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Matias Succar | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 7 | Ray Sandoval | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
Güney Amerika Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garces | ![]() | Forvet | 7 | 2 | |
| 2 | Claudio Nunez | ![]() | Defans | 7 | 2 | |
| 3 | Juan Romagnoli | ![]() | Forvet | 5 | 1 | |
| 4 | Gerson Barreto | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 5 | Santiago Arias | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 6 | Ademar Robles | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 7 | Rotceh Aguilar | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
Güney Amerika Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Romagnoli | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 2 | Carlos Garces | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 3 | Nadhir Colunga | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Matias Succar | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 5 | Ray Sandoval | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Neri Bandiera | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 | |
| 7 | Marcos Martinich | ![]() | Ortasaha | 6 | 0 |









