Reklam

Club Brugge
Jan Breydel
Belçika 1. Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |||||
| 5 | G M B B M | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | ||||||
| Konferans Ligi Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G B B G | M G B B G | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | 4 | 38 | |||||
| 2 | G G B G M | G G B G M | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 37 | |||||
| 3 | G G M B G | G G M B G | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 34 | |||||
| 4 | B M G M M | B M G M M | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 33 | |||||
| 5 | M M M B G | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 31 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | 57 | |||||
| 2 | M G M B G | M G M B G | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | 53 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | 43 | |||||
| 4 | M B B G M | M B B G M | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | |||||
| 5 | M B B B M | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 29 | ||||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |||||
| 2 | G G G M M | G G G M M | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |||||
| 3 | M M M M G | M M M M G | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |||||
| 4 | M G M M B | M G M M B | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 | |||||
Club Brugge Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Stankovic | ![]() | Forvet | 25 | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Shandre Campbell | ![]() | Forvet | 84 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Nicolo Tresoldi | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Mamadou Diakhon | ![]() | Forvet | 67 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Gustaf Nilsson | ![]() | Forvet | 19 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Romeo Vermant | ![]() | Forvet | 17 | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Felix Lemarechal | ![]() | Ortasaha | 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lynnt Audoor | ![]() | Ortasaha | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Cisse Sandra | ![]() | Ortasaha | 11 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Hans Vanaken | ![]() | Ortasaha | 20 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Argus Driessche | ![]() | Ortasaha | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Forbs | ![]() | Ortasaha | 9 | 22 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 13 | Ludovit Reis | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hugo Vetlesen | ![]() | Ortasaha | 10 | 26 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | Raphael Onyedika | ![]() | Ortasaha | 15 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Christos Tzolis | ![]() | Ortasaha | 8 | 24 | 17 | 23 | 6 | 0 |
| 17 | Vince Osuji | ![]() | Defans | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joel Ordonez | ![]() | Defans | 4 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | Bjorn Meijer | ![]() | Defans | 14 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Kyriani Sabbe | ![]() | Defans | 64 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | Joaquin Seys | ![]() | Defans | 65 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | Jorne Spileers | ![]() | Defans | 58 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Brandon Mechele | ![]() | Defans | 44 | 33 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Hugo Siquet | ![]() | Defans | 41 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Dani van den Heuvel | ![]() | Kaleci | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nordin Jackers | ![]() | Kaleci | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Simon Mignolet | ![]() | Kaleci | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Axl De Corte | ![]() | Kaleci | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tian Nai Koren | ![]() | Ortasaha | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kaye Furo | ![]() | Forvet | 87 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stefan Ostoici | ![]() | Kaleci | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belçika 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Tresoldi | ![]() | Forvet | 40 | 19 |
| 2 | C.Tzolis | ![]() | Ortasaha | 36 | 17 |
| 3 | R.Vermant | ![]() | Forvet | 35 | 8 |
| 4 | C.Forbs | ![]() | Ortasaha | 37 | 8 |
| 5 | H.Vanaken | ![]() | Ortasaha | 39 | 7 |
| 6 | A.Stankovic | ![]() | Forvet | 39 | 6 |
| 7 | H.Vetlesen | ![]() | Ortasaha | 25 | 5 |
Belçika 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Tzolis | ![]() | Ortasaha | 36 | 23 |
| 2 | Carlos Forbs | ![]() | Ortasaha | 37 | 8 |
| 3 | Mamadou Diakhon | ![]() | Forvet | 23 | 7 |
| 4 | Hugo Vetlesen | ![]() | Ortasaha | 25 | 6 |
| 5 | Nicolo Tresoldi | ![]() | Forvet | 40 | 5 |
| 6 | Joaquin Seys | ![]() | Defans | 39 | 5 |
| 7 | Hans Vanaken | ![]() | Ortasaha | 39 | 3 |
Belçika 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Tzolis | ![]() | Ortasaha | 36 | 6 | |
| 2 | Aleksandar Stankovic | ![]() | Forvet | 39 | 4 | |
| 3 | Hugo Vetlesen | ![]() | Ortasaha | 25 | 4 | |
| 4 | Joel Ordonez | ![]() | Defans | 33 | 4 | |
| 5 | Jorne Spileers | ![]() | Defans | 23 | 4 | |
| 6 | Brandon Mechele | ![]() | Defans | 39 | 4 | |
| 7 | Romeo Vermant | ![]() | Forvet | 35 | 3 |
Belçika 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ordonez | ![]() | Defans | 33 | 2 | |
| 2 | Aleksandar Stankovic | ![]() | Forvet | 39 | 0 | |
| 3 | Shandre Campbell | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 4 | Nicolo Tresoldi | ![]() | Forvet | 40 | 0 | |
| 5 | Mamadou Diakhon | ![]() | Forvet | 23 | 0 | |
| 6 | Gustaf Nilsson | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 7 | Romeo Vermant | ![]() | Forvet | 35 | 0 |























