Reklam

Copiapo
Luis Valenzuela Hermosilla
Şili Primera B Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M G B G B | M G B G B | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 29 | |||||
| 2 | G G G B M | G G G B M | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 26 | |||||
| 3 | B B G M M | B B G M M | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 8 | 25 | |||||
| 4 | M G G G M | M G G G M | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 23 | |||||
| 5 | G B B M B | G B B M B | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | |||||










