Reklam

Deportivo La Guaira
Olimpico de la UCV
Libertadores Kupası Puan Durumu
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 3 | M M G M G | M M G M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G M | G M G G M | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | M G G M B | M G G M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | G M M B G | G M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |||||
| 2 | G B B M G | G B B M G | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 3 | B M G G M | B M G G M | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||||
| 4 | M M B M M | M M B M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M M | M G M M M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 2 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 3 | B G B M M | B G B M M | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||||
| 4 | B M B M M | B M B M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | G M M B M | G M M B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B M | G G B B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |||||
| 4 | M M B B M | M M B B M | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
Deportivo La Guaira Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Paredes | ![]() | Forvet | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Yackson Rivas | ![]() | Forvet | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jose Meza | ![]() | Forvet | 7 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Flabian Londono | ![]() | Forvet | 36 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexis Rodriguez | ![]() | Forvet | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antony Uribe | ![]() | Forvet | 9 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Cesar Da Silva | ![]() | Ortasaha | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Perdomo | ![]() | Ortasaha | 8 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Miguel Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manuel Sulbaran | ![]() | Ortasaha | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Correa | ![]() | Ortasaha | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fabricio Lunar | ![]() | Ortasaha | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rafael Arace | ![]() | Ortasaha | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Franco Caceres | ![]() | Ortasaha | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jesus Vargas | ![]() | Ortasaha | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juan Castellanos | ![]() | Ortasaha | 10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luis Pena | ![]() | Ortasaha | 16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Carlos Faya | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guillermo Ortiz | ![]() | Defans | 24 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Martin Gianoli | ![]() | Defans | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Genderson Ascanio | ![]() | Defans | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Osio | ![]() | Defans | 3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Carlos Rivero | ![]() | Defans | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Rommell Ibarra | ![]() | Defans | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nelson Hernandez | ![]() | Defans | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jorge Gutierrez | ![]() | Defans | 20 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Abraham Pacheco | ![]() | Kaleci | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cristopher Varela | ![]() | Kaleci | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jorge Sanchez | ![]() | Kaleci | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Meza | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 2 | Franco Caceres | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | Guillermo Ortiz | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 4 | Jorge Gutierrez | ![]() | Defans | 6 | 1 |
| 5 | Junior Paredes | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Yackson Rivas | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 7 | Flabian Londono | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
Libertadores Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ortiz | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 2 | Junior Paredes | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 3 | Yackson Rivas | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 4 | Antony Uribe | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 5 | Juan Perdomo | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 6 | Luis Pena | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 | |
| 7 | Diego Osio | ![]() | Defans | 5 | 1 |
Libertadores Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Arace | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 2 | Junior Paredes | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Yackson Rivas | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Jose Meza | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 5 | Flabian Londono | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Alexis Rodriguez | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 7 | Antony Uribe | ![]() | Forvet | 2 | 0 |












