Reklam

Deportivo Tachira
Polideportivo De Pueblo Nuevo
Libertadores Kupası Puan Durumu
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 3 | M M G M G | M M G M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G M | G M G G M | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | M G G M B | M G G M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | G M M B G | G M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |||||
| 2 | G B B M G | G B B M G | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 3 | B M G G M | B M G G M | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||||
| 4 | M M B M M | M M B M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M M | M G M M M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 2 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 3 | B G B M M | B G B M M | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||||
| 4 | B M B M M | B M B M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | G M M B M | G M M B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B M | G G B B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |||||
| 4 | M M B B M | M M B B M | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
Deportivo Tachira Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Zuniga | ![]() | Forvet | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adalberto Penaranda | ![]() | Forvet | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Alexander Rondon | ![]() | Forvet | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jose Rondon | ![]() | Forvet | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rodrigo Pollero | ![]() | Forvet | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jose Balza | ![]() | Forvet | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agustin Perez | ![]() | Ortasaha | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Roa | ![]() | Ortasaha | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Montanez | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 11 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gustavo Lozano | ![]() | Ortasaha | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oscar Hernandez | ![]() | Ortasaha | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Sosa | ![]() | Ortasaha | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jairo Villalpando | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Lautaro Lusnig | ![]() | Defans | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Guillermo Fratta | ![]() | Defans | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Wilder Wilches | ![]() | Defans | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Franco Provenzano | ![]() | Defans | 45 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Edicson Tamiche | ![]() | Defans | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Delvin Alfonzo | ![]() | Defans | 88 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Pablo Camacho | ![]() | Defans | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Calzadilla | ![]() | Defans | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Juan Sanchez | ![]() | Defans | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Edwin Vargas | ![]() | Kaleci | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jesus Camargo | ![]() | Kaleci | 50 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Alejandro Araque | ![]() | Kaleci | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Pollero | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 2 | L.Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | C.Calzadilla | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 4 | L.Zuniga | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 5 | A.Penaranda | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | A.Rondon | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | J.Rondon | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Libertadores Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sosa | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 2 | Jairo Villalpando | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 3 | Luis Zuniga | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 4 | Adalberto Penaranda | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | Alexander Rondon | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Jose Rondon | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Pollero | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
Libertadores Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalberto Penaranda | ![]() | Forvet | 4 | 2 | |
| 2 | Lautaro Lusnig | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 3 | Rodrigo Pollero | ![]() | Forvet | 3 | 1 | |
| 4 | Luis Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 5 | Guillermo Fratta | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 6 | Franco Provenzano | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 7 | Delvin Alfonzo | ![]() | Defans | 4 | 1 |
Libertadores Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Zuniga | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 2 | Adalberto Penaranda | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Alexander Rondon | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Jose Rondon | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Rodrigo Pollero | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 6 | Jose Balza | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Agustin Perez | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |









