Reklam

East Fife
Bayview Stadium
Sonraki Maç
East Fife Fikstür
25 Temmuz, Cumartesi
21 Temmuz, Salı
İskoçya Lig Kupası Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M | G G M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G G | G G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | M | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | G | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 2 | G M | G M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G M G | G M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 4 | M G M | M G M | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 5 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |||||
| 2 | M G | M G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||||
| 4 | G M G | G M G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G G | G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | M M G | M M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | G M | G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | G G | G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| 5 | M M | M M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2 | G G | G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | G M M | G M M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 4 | G | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 2 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 3 | M G M | M G M | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||
| 4 | M B | M B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 5 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 2 | G | G | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 3 | M G | M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 4 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||
East Fife Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Gaffney | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Cameron Ross | ![]() | Forvet | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nathan Austin | ![]() | Forvet | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Wilson | ![]() | Ortasaha | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Liam Newton | ![]() | Ortasaha | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Reis Peggie | ![]() | Ortasaha | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trialist B | ![]() | Ortasaha | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | James Linton | ![]() | Ortasaha | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jack Healy | ![]() | Ortasaha | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrick Slattery | ![]() | Ortasaha | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kieran Millar | ![]() | Ortasaha | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tyler Hamilton | ![]() | Ortasaha | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tom Milne | ![]() | Defans | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaiden Fairley | ![]() | Defans | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brian Easton | ![]() | Defans | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mamadou Bah | ![]() | Defans | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Derek Gaston | ![]() | Kaleci | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthew Rollo | ![]() | Kaleci | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İskoçya Lig Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Ross | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 2 | Mamadou Bah | ![]() | Defans | 2 | 1 |
| 3 | Myles Gaffney | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 4 | Nathan Austin | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | David Wilson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 6 | Liam Newton | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 7 | Reis Peggie | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İskoçya Lig Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Gaffney | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 2 | Cameron Ross | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 3 | David Wilson | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 4 | Liam Newton | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 5 | Mamadou Bah | ![]() | Defans | 2 | 1 | |
| 6 | Nathan Austin | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 7 | Reis Peggie | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İskoçya Lig Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Gaffney | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Cameron Ross | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Nathan Austin | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | David Wilson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 5 | Liam Newton | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 6 | Reis Peggie | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Trialist B | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |






