Reklam

FC Ashdod
Yud Alef Stadium
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 27 | 19 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 | 62 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 27 | 18 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 | 60 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 32 | 24 | 52 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 27 | 19 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 27 | 11 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 42 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 56 | -9 | 38 | |||||
| 2 | B M M M M | B M M M M | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 33 | |||||
| 3 | G G B G M | G G B G M | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 30 | |||||
| 4 | B M G B G | B M G B G | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 | 25 | |||||
| 5 | B M M M G | B M M M G | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 52 | -19 | 24 | |||||
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | |||||
FC Ashdod Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimvuidi Keikie Karim | ![]() | Forvet | 26 | 24 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | Eugene Ansah | ![]() | Forvet | 13 | 32 | 9 | 7 | 8 | 0 |
| 3 | Eylon Almog | ![]() | Forvet | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Or Dasa | ![]() | Forvet | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Hadadi | ![]() | Forvet | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elia Gethon | ![]() | Forvet | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Amitay Yamin | ![]() | Ortasaha | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Reem Abraham Tal | ![]() | Ortasaha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ori Azo | ![]() | Ortasaha | 23 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Asaf Arania | ![]() | Ortasaha | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nehoray Dabush | ![]() | Ortasaha | 7 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Mohamad Amer | ![]() | Ortasaha | 87 | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | Shalev Harush | ![]() | Ortasaha | 9 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Ben Levy | ![]() | Ortasaha | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liav Farada | ![]() | Ortasaha | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hayford Boahen | ![]() | Ortasaha | 77 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Victor Ochayi | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Israel Coll | ![]() | Ortasaha | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lenny Nangis | ![]() | Ortasaha | 97 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Ofir Kriaf | ![]() | Ortasaha | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nir Bitton | ![]() | Ortasaha | 5 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Roei Gordana | ![]() | Ortasaha | 8 | 36 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 23 | Adir Levi | ![]() | Ortasaha | 11 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Roaf Saief | ![]() | Ortasaha | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maor Cuba | ![]() | Ortasaha | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ilay Tamam | ![]() | Ortasaha | 10 | 25 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Avishay Cohen | ![]() | Ortasaha | 2 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Ila Hagag | ![]() | Ortasaha | 28 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Amit Danziger | ![]() | Ortasaha | 71 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Raz Meir | ![]() | Defans | 55 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Maor Yashilirmak | ![]() | Defans | 16 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | Tom Ben Zaken | ![]() | Defans | 15 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | Arial Mendy | ![]() | Defans | 94 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Ibrahim Diakite | ![]() | Defans | 3 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | Timothy Awany | ![]() | Defans | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Noam Muche | ![]() | Defans | 14 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Karol Niemczycki | ![]() | Kaleci | 25 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Raz Karmi | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Ansah | ![]() | Forvet | 31 | 7 |
| 2 | Roei Gordana | ![]() | Ortasaha | 25 | 3 |
| 3 | Ilay Tamam | ![]() | Ortasaha | 25 | 3 |
| 4 | Tom Ben Zaken | ![]() | Defans | 7 | 3 |
| 5 | Kimvuidi Keikie Karim | ![]() | Forvet | 24 | 2 |
| 6 | Lenny Nangis | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 |
| 7 | Adir Levi | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Ansah | ![]() | Forvet | 31 | 8 | |
| 2 | Roei Gordana | ![]() | Ortasaha | 25 | 8 | |
| 3 | Mohamad Amer | ![]() | Ortasaha | 23 | 7 | |
| 4 | Ibrahim Diakite | ![]() | Defans | 31 | 6 | |
| 5 | Kimvuidi Keikie Karim | ![]() | Forvet | 24 | 5 | |
| 6 | Ori Azo | ![]() | Ortasaha | 15 | 5 | |
| 7 | Avishay Cohen | ![]() | Ortasaha | 11 | 5 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roei Gordana | ![]() | Ortasaha | 25 | 1 | |
| 2 | Kimvuidi Keikie Karim | ![]() | Forvet | 24 | 0 | |
| 3 | Eugene Ansah | ![]() | Forvet | 31 | 0 | |
| 4 | Eylon Almog | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 5 | Or Dasa | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 6 | Ben Hadadi | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 7 | Elia Gethon | ![]() | Forvet | 10 | 0 |




















