Reklam

Filistin
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 3 | B G M B M | B G M B M | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 4 | M B G | M B G | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |||||
| 5 | Kırgızistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Güney Kore | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | ||||||
| 2 | Ürdün | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 3 | G G B B G | G G B B G | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |||||
| 4 | Umman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | ||||||
| 5 | Filistin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Japonya | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | ||||||
| 2 | Avustralya | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | ||||||
| 3 | M G B | M G B | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |||||
| 4 | Endonezya | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | ||||||
| 5 | Çin | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||||||
| 2 | Kırgızistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| 3 | Malezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||||||
| 3 | Türkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | ||||||
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B G | G G B B G | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |||||
| 2 | Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||||
| 4 | Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||||||
| 2 | M G B | M G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 2 | Bahreyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | ||||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||
| 2 | Filistin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||
| 4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||
Filistin Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Faraj | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tamer Seyam | ![]() | Forvet | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Mahmoud Eid | ![]() | Forvet | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zaid Qunbar | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Shehab Qunbar | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wessam Abou Ali | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Oday Dabbagh | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Alaa Aladdin Hassan | ![]() | Forvet | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Khaled Al-Nabris | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Badr Moussa | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Assad Al-Hamlawi | ![]() | Forvet | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ahmad Taha | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agustin Manzur | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahmoud Abu Warda | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Moustafa Zeidan | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Islam Batran | ![]() | Ortasaha | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Kaied | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Mohammed Rashid | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ataa Jaber | ![]() | Ortasaha | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mohamad Darwish | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oday Kharoub | ![]() | Ortasaha | 0 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Samer Zubaida | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ameed Sawafta | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hamed Hamdan | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Mohammad Ali Hboos | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jonathan Cantillana | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mohammed Darwish | ![]() | Ortasaha | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Musab Al-Battat | ![]() | Defans | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Samer Jondi | ![]() | Defans | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mohammed Saleh | ![]() | Defans | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Camilo Saldana | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | Michel Termanini | ![]() | Defans | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Yaser Hamed | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Mousa Farawi | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mohammed Khalil | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Amid Mahajna | ![]() | Defans | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | Ali Rabei | ![]() | Defans | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Wajdi Nabhan | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ahmad Taha | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Mahdi Assi | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Baraa Kharoub | ![]() | Kaleci | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rami Hamadeh | ![]() | Kaleci | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Tawfiq Ali | ![]() | Kaleci | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.Abou Ali | ![]() | Forvet | 9 | 4 |
| 2 | O.Dabbagh | ![]() | Forvet | 11 | 3 |
| 3 | T.Seyam | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 4 | Z.Qunbar | ![]() | Forvet | 9 | 2 |
| 5 | S.Qunbar | ![]() | Forvet | 0 | 2 |
| 6 | O.Kharoub | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 7 | M.Termanini | ![]() | Defans | 10 | 1 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kaied | ![]() | Ortasaha | 4 | 3 |
| 2 | Oday Dabbagh | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 3 | Oday Kharoub | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 4 | Camilo Saldana | ![]() | Defans | 6 | 1 |
| 5 | Ahmad Taha | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 6 | Omar Faraj | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 7 | Tamer Seyam | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamer Seyam | ![]() | Forvet | 7 | 3 | |
| 2 | Oday Kharoub | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 | |
| 3 | Hamed Hamdan | ![]() | Ortasaha | 3 | 3 | |
| 4 | Camilo Saldana | ![]() | Defans | 6 | 3 | |
| 5 | Michel Termanini | ![]() | Defans | 10 | 3 | |
| 6 | Amid Mahajna | ![]() | Defans | 9 | 3 | |
| 7 | Zaid Qunbar | ![]() | Forvet | 9 | 2 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Saldana | ![]() | Defans | 6 | 1 | |
| 2 | Amid Mahajna | ![]() | Defans | 9 | 1 | |
| 3 | Omar Faraj | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Tamer Seyam | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Mahmoud Eid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Zaid Qunbar | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 7 | Shehab Qunbar | ![]() | Forvet | 0 | 0 |















