Reklam

Gambiya
Dünya Kupası - Afrika Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G | B G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | |||||
| 2 | B G G | B G G | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | |||||
| 3 | G M G | G M G | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | |||||
| 4 | G M M | G M M | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |||||
| 5 | M G M | M G M | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |||||
| 3 | M B M | M B M | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | |||||
| 4 | G M B | G M B | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | |||||
| 5 | B B M | B B M | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G | B B G | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 2 | B G G | B G G | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | |||||
| 3 | G G M | G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | |||||
| 4 | M M G | M M G | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |||||
| 5 | G M M | G M M | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G | G B G | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | |||||
| 2 | G M G B M | G M G B M | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | |||||
| 3 | G B B | G B B | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | |||||
| 4 | G B B | G B B | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | |||||
| 5 | M M B | M M B | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 | |||||
| 2 | G G G | G G G | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |||||
| 3 | M M M | M M M | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | |||||
| 4 | M G M | M G M | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G | B G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | |||||
| 2 | B G G | B G G | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | |||||
| 3 | G M G | G M G | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | |||||
| 4 | G G M | G G M | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | |||||
| 5 | M M M | M M M | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G | B G G | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | |||||
| 2 | G G M | G G M | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | |||||
| 3 | G M G | G M G | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | |||||
| 4 | B G B | B G B | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 5 | M M B | M M B | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | |||||
| 2 | G M M | G M M | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |||||
| 3 | B G B | B G B | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |||||
| 4 | G M B | G M B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | |||||
| 5 | G B M | G B M | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | |||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | |||||
| 2 | G G M | G G M | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |||||
| 3 | M G G | M G G | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | |||||
| 4 | G M M | G M M | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | |||||
| 5 | M M G | M M G | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |||||
Gambiya Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Barrow | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Abdoulie Manneh | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adama Sidibeh | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adama Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yankuba Minteh | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Muhammed Badamosi | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Musa Juwara | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abdoulie Sanyang | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alasana Manneh | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ebou Adams | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yusupha Bobb | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mahmudu Bajo | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alieu Fadera | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ebrima Colley | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sheriff Sinyan | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Omar Gaye | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Muhammed Sanneh | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dadi Dodou Gaye | ![]() | Defans | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Omar Colley | ![]() | Defans | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edrissa Ceesay | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Sainey Sanyang | ![]() | Defans | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dembo Saidykhan | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sheikh Sibi | ![]() | Kaleci | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lamin Sarr | ![]() | Kaleci | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ebrima Jarju | ![]() | Kaleci | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Afrika Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Barrow | ![]() | Forvet | 1 | 2 |
| 2 | Alasana Manneh | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 3 | Omar Gaye | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 4 | Abdoulie Manneh | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Adama Sidibeh | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Adama Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Yankuba Minteh | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Afrika Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alasana Manneh | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 2 | Yusupha Bobb | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 3 | Omar Gaye | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 4 | Edrissa Ceesay | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 5 | Musa Barrow | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Abdoulie Manneh | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Adama Sidibeh | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Afrika Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Barrow | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Abdoulie Manneh | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Adama Sidibeh | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Adama Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Yankuba Minteh | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Muhammed Badamosi | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Musa Juwara | ![]() | Forvet | 0 | 0 |











