Reklam

Gloria Bistrita-Nasaud
Romanya Liga 2 Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G M | G G M G M | 21 | 16 | 5 | 0 | 37 | 13 | 24 | 53 | |||||
| 2 | G M G G M | G M G G M | 21 | 13 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | 44 | |||||
| 3 | M M M M G | M M M M G | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 20 | 18 | 39 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 24 | 16 | 39 | |||||
| 5 | G G G M G | G G G M G | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 16 | 14 | 39 | |||||
| Yükselme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G M | G G M G M | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 69 | |||||
| 2 | G G G M G | G G G M G | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 64 | |||||
| 3 | G M G G M | G M G G M | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 64 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 50 | |||||
| 5 | M M G M B | M M G M B | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 49 | |||||
Gloria Bistrita-Nasaud Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodnews Chukwu | ![]() | Forvet | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emmanuel Mensah | ![]() | Forvet | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valentin Alexandru | ![]() | Forvet | 98 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehdi Lehaire | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexandru Mogos | ![]() | Ortasaha | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Branimir Cavar | ![]() | Ortasaha | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romanya Liga 2 Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodnews Chukwu | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Emmanuel Mensah | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Valentin Alexandru | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Mehdi Lehaire | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Alexandru Mogos | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Branimir Cavar | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Romanya Liga 2 Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodnews Chukwu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Emmanuel Mensah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Valentin Alexandru | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mehdi Lehaire | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Alexandru Mogos | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Branimir Cavar | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Romanya Liga 2 Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodnews Chukwu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Emmanuel Mensah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Valentin Alexandru | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mehdi Lehaire | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Alexandru Mogos | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Branimir Cavar | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |





