Reklam

Hapoel Haifa
Sammy Ofer
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 27 | 19 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 | 62 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 27 | 18 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 | 60 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 32 | 24 | 52 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 27 | 19 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 27 | 11 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 42 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 56 | -9 | 38 | |||||
| 2 | B M M M M | B M M M M | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 33 | |||||
| 3 | G G B G M | G G B G M | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 30 | |||||
| 4 | B M G B G | B M G B G | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 | 25 | |||||
| 5 | B M M M G | B M M M G | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 52 | -19 | 24 | |||||
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | |||||
Hapoel Haifa Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonatan Ferber | ![]() | Forvet | 8 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Ahmad Hamam | ![]() | Forvet | 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alon Turgeman | ![]() | Forvet | 17 | 35 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Shay Eli Balahssan | ![]() | Forvet | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rotem Hatuel | ![]() | Forvet | 9 | 28 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 6 | Regis N'do | ![]() | Forvet | 77 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Itay Buganim | ![]() | Forvet | 7 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Roi Zikri | ![]() | Forvet | 21 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Yaad Gonen | ![]() | Forvet | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Idan Dadia | ![]() | Ortasaha | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roy Nawi | ![]() | Ortasaha | 14 | 22 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Yasmao Cabeda | ![]() | Ortasaha | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saar Elkayam | ![]() | Ortasaha | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Yali Vaknin | ![]() | Ortasaha | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Naor Sabag | ![]() | Ortasaha | 55 | 33 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 16 | Haim Mekonen | ![]() | Ortasaha | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naftali Balay | ![]() | Ortasaha | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Anis Porat Ayash | ![]() | Ortasaha | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrija Radulovic | ![]() | Ortasaha | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Salam Jiddou | ![]() | Ortasaha | 99 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Sandro Altunashvili | ![]() | Ortasaha | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Ramires | ![]() | Ortasaha | 33 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Larry Angulo | ![]() | Ortasaha | 28 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Ofek Biton | ![]() | Ortasaha | 18 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Ahmad Mahajne | ![]() | Ortasaha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saar Fadida | ![]() | Ortasaha | 10 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Liran Rotman | ![]() | Ortasaha | 26 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Oren Biton | ![]() | Defans | 12 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Liran Sardal | ![]() | Defans | 24 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Dor Malul | ![]() | Defans | 4 | 37 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 31 | Tamir Arbel | ![]() | Defans | 3 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | George Diba | ![]() | Defans | 25 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Ivan Kricak | ![]() | Defans | 5 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Dario Zuparic | ![]() | Defans | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Riascos | ![]() | Defans | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sana Gomes | ![]() | Defans | 92 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 37 | Benjamin Machini | ![]() | Kaleci | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Omer Hanin | ![]() | Kaleci | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ori Levi | ![]() | Kaleci | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matan Ambar | ![]() | Kaleci | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Yoav Gerafi | ![]() | Kaleci | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofek Biton | ![]() | Ortasaha | 20 | 5 |
| 2 | Yonatan Ferber | ![]() | Forvet | 27 | 4 |
| 3 | Naor Sabag | ![]() | Ortasaha | 30 | 3 |
| 4 | Rotem Hatuel | ![]() | Forvet | 26 | 2 |
| 5 | Alon Turgeman | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 6 | Roi Zikri | ![]() | Forvet | 28 | 1 |
| 7 | Roy Nawi | ![]() | Ortasaha | 25 | 1 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Nawi | ![]() | Ortasaha | 25 | 9 | |
| 2 | Rotem Hatuel | ![]() | Forvet | 26 | 8 | |
| 3 | Naor Sabag | ![]() | Ortasaha | 30 | 8 | |
| 4 | Dor Malul | ![]() | Defans | 29 | 6 | |
| 5 | Sana Gomes | ![]() | Defans | 24 | 6 | |
| 6 | Bruno Ramires | ![]() | Ortasaha | 17 | 5 | |
| 7 | Tamir Arbel | ![]() | Defans | 24 | 4 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotem Hatuel | ![]() | Forvet | 26 | 1 | |
| 2 | Sana Gomes | ![]() | Defans | 24 | 1 | |
| 3 | Yonatan Ferber | ![]() | Forvet | 27 | 0 | |
| 4 | Ahmad Hamam | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Alon Turgeman | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 6 | Shay Eli Balahssan | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Regis N'do | ![]() | Forvet | 18 | 0 |





















