Reklam

Hapoel Petah Tikva
HaMoshava Stadium
Hapoel Petah Tikva Fikstür
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 27 | 19 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 | 62 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 27 | 18 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 | 60 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 32 | 24 | 52 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 27 | 19 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 27 | 11 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 42 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 56 | -9 | 38 | |||||
| 2 | B M M M M | B M M M M | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 33 | |||||
| 3 | G G B G M | G G B G M | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 30 | |||||
| 4 | B M G B G | B M G B G | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 | 25 | |||||
| 5 | B M M M G | B M M M G | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 52 | -19 | 24 | |||||
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | |||||
Hapoel Petah Tikva Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omri Cohen | ![]() | Forvet | 34 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mark Koszta | ![]() | Forvet | 9 | 30 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Chipyoka Songa | ![]() | Forvet | 17 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Cle | ![]() | Forvet | 77 | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Noam Gisin | ![]() | Forvet | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yehoda Belay | ![]() | Forvet | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nadav Niddam | ![]() | Ortasaha | 13 | 25 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Boni Amian | ![]() | Ortasaha | 29 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Mamady Diarra | ![]() | Ortasaha | 24 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Noam Cohen | ![]() | Ortasaha | 28 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Roee David | ![]() | Ortasaha | 16 | 23 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Golan Beni | ![]() | Ortasaha | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomer Altman | ![]() | Ortasaha | 8 | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Shavit Mazal | ![]() | Ortasaha | 7 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Roy Ben Navi | ![]() | Ortasaha | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Idan Cohen | ![]() | Ortasaha | 20 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | Aviad Hakiki | ![]() | Ortasaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Orel Baye | ![]() | Ortasaha | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ariel Cohen | ![]() | Ortasaha | 11 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Yonatan Cohen | ![]() | Ortasaha | 10 | 30 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | Matan Gosha | ![]() | Defans | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Yaar Zambrowski | ![]() | Defans | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dror Nir | ![]() | Defans | 23 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Shahar Rosen | ![]() | Defans | 35 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Orel Dgani | ![]() | Defans | 25 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Zohar Grinberg | ![]() | Defans | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ido Tassa | ![]() | Defans | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alex Moucketou-Moussounda | ![]() | Defans | 5 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Noam Cohen | ![]() | Defans | 2 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Itay Rotman | ![]() | Defans | 66 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 31 | Amit Mashiah | ![]() | Kaleci | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Omer Katz | ![]() | Kaleci | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Shahar Amsalem | ![]() | Kaleci | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cle | ![]() | Forvet | 36 | 5 |
| 2 | Nadav Niddam | ![]() | Ortasaha | 22 | 5 |
| 3 | Chipyoka Songa | ![]() | Forvet | 23 | 3 |
| 4 | Tomer Altman | ![]() | Ortasaha | 28 | 3 |
| 5 | Roee David | ![]() | Ortasaha | 31 | 2 |
| 6 | Idan Cohen | ![]() | Ortasaha | 22 | 2 |
| 7 | Yonatan Cohen | ![]() | Ortasaha | 21 | 2 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boni Amian | ![]() | Ortasaha | 25 | 8 | |
| 2 | Nadav Niddam | ![]() | Ortasaha | 22 | 6 | |
| 3 | Itay Rotman | ![]() | Defans | 34 | 6 | |
| 4 | Mark Koszta | ![]() | Forvet | 30 | 5 | |
| 5 | Roee David | ![]() | Ortasaha | 31 | 5 | |
| 6 | Cle | ![]() | Forvet | 36 | 4 | |
| 7 | Tomer Altman | ![]() | Ortasaha | 28 | 4 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noam Cohen | ![]() | Defans | 19 | 1 | |
| 2 | Omri Cohen | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Mark Koszta | ![]() | Forvet | 30 | 0 | |
| 4 | Chipyoka Songa | ![]() | Forvet | 23 | 0 | |
| 5 | Cle | ![]() | Forvet | 36 | 0 | |
| 6 | Noam Gisin | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 7 | Yehoda Belay | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
















