Reklam

Harras El Hodood
Haras El Hodoud Stadium
Harras El Hodood Fikstür
29 Mayıs, Cuma
23 Mayıs, Cumartesi
18 Mayıs, Pazartesi
13 Mayıs, Çarşamba
07 Mayıs, Perşembe
Mısır 1. Ligi Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B B G | B G B B G | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | |||||
| 2 | G G B B B | G G B B B | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | |||||
| 3 | B M B G B | B M B G B | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | |||||
| 4 | M M B G G | M M B G G | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | |||||
| 5 | B G B G M | B G B G M | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | |||||
| Normal Sezon | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | |||||
| 3 | G B M G G | G B M G G | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | |||||
| 4 | M G G B G | M G G B G | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 5 | B B G G M | B B G G M | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | |||||
Harras El Hodood Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed El Negely | ![]() | Forvet | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohamed Hamdi | ![]() | Forvet | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mahmoud Ouka | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Omar Saviola | ![]() | Ortasaha | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mohamed Ashraf | ![]() | Ortasaha | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mohamed Gaber | ![]() | Ortasaha | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ahmed El Sheikh | ![]() | Ortasaha | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fawzi El Henawy | ![]() | Ortasaha | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mohamed Bayoumi | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibrahim Abdelhakim | ![]() | Defans | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Momen Awad | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Islam Abou-Salima | ![]() | Defans | 30 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ahmed Naiel | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Moataz Mohamed | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.El Negely | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | M.Hamdi | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | M.Ouka | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | M.Ashraf | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | I.Abdelhakim | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 6 | I.Abou-Salima | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 7 | M.Abid | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed El Negely | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Mohamed Hamdi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Mahmoud Ouka | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Omar Saviola | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Mohamed Ashraf | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Mohamed Gaber | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Mohamed El Negely | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mohamed Hamdi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mahmoud Ouka | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Omar Saviola | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Mohamed Ashraf | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Mohamed Gaber | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Mısır 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Gaber | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 | |
| 2 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mohamed El Negely | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mohamed Hamdi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Mahmoud Ouka | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Omar Saviola | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Mohamed Ashraf | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |






