Reklam

Hemel Hempstead Town
Vauxhall Ground
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M G | G G G M G | 46 | 25 | 9 | 12 | 99 | 52 | 47 | 84 | |||||
| 2 | G B G B G | G B G B G | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64 | 17 | 81 | |||||
| 3 | G G M G G | G G M G G | 46 | 24 | 8 | 14 | 87 | 62 | 25 | 80 | |||||
| 4 | M M B G M | M M B G M | 46 | 23 | 10 | 13 | 78 | 61 | 17 | 79 | |||||
| 5 | M B G G B | M B G G B | 46 | 23 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 79 | |||||
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M G G | M G M G G | 46 | 32 | 4 | 10 | 112 | 51 | 61 | 100 | |||||
| 2 | G B M G M | G B M G M | 46 | 28 | 11 | 7 | 99 | 43 | 56 | 95 | |||||
| 3 | G G G G G | G G G G G | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 51 | 23 | 87 | |||||
| 4 | M G M G M | M G M G M | 46 | 24 | 7 | 15 | 81 | 68 | 13 | 79 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 46 | 22 | 7 | 17 | 83 | 61 | 22 | 73 | |||||
Hemel Hempstead Town Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Forvet | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joe White | ![]() | Forvet | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jake Gray | ![]() | Ortasaha | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jevani Brown | ![]() | Ortasaha | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Noel-Williams | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | A.Azeez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | J.White | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | J.Gray | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | J.Brown | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Joe White | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Jake Gray | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Jevani Brown | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Joe White | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Jake Gray | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Jevani Brown | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Joe White | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Jake Gray | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Jevani Brown | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |



