Reklam

Japonya
Japonya Fikstür
Dünya Kupası Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Çekya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Fas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | A.B.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Yeşil Burun Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| J Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| K Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Demokratik Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Japonya Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Goto | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayase Ueda | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koki Ogawa | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daizen Maeda | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kento Shiogai | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ao Tanaka | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daichi Kamada | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ritsu Doan | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Junya Ito | ![]() | Ortasaha | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wataru Endo | ![]() | Ortasaha | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yuito Suzuki | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaishu Sano | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Keito Nakamura | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Takefusa Kubo | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hiroki Ito | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Takehiro Tomiyasu | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ko Itakura | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Shogo Taniguchi | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yuto Nagatomo | ![]() | Defans | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Junnosuke Suzuki | ![]() | Defans | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tsuyoshi Watanabe | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yukinari Sugawara | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ayumu Seko | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomoki Hayakawa | ![]() | Kaleci | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zion Suzuki | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Keisuke Osako | ![]() | Kaleci | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Goto | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Ayase Ueda | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Koki Ogawa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Daizen Maeda | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Kento Shiogai | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Ao Tanaka | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Daichi Kamada | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Dünya Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Goto | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Ayase Ueda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Koki Ogawa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Daizen Maeda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Kento Shiogai | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Ao Tanaka | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Daichi Kamada | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Dünya Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Goto | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Ayase Ueda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Koki Ogawa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Daizen Maeda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Kento Shiogai | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Ao Tanaka | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Daichi Kamada | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |








