Reklam

Lamontville Golden Arrows
Sugar Ray Xulu Stadium
Lamontville Golden Arrows Fikstür
23 Mayıs, Cumartesi
16 Mayıs, Cumartesi
09 Mayıs, Cumartesi
06 Mayıs, Çarşamba
24 Nisan, Cuma
Güney Afrika PSL Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B B | B G M B B | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 2 | M B G G M | M B G G M | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 3 | G G B G M | G G B G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 4 | B B B B M | B B B B M | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 5 | B B B B B | B B B B B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M B | G G M B | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | G G M B B | G G M B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | M M G B | M M G B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||||
Lamontville Golden Arrows Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libamba Moyela | ![]() | Forvet | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lungelo Nguse | ![]() | Forvet | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lwanda Mbanjwa | ![]() | Forvet | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bongani Cele | ![]() | Forvet | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alwande Booysen | ![]() | Forvet | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nhlanhla Zwane | ![]() | Forvet | 41 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Forvet | 24 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Sede Dion | ![]() | Forvet | 18 | 32 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Philani Kumalo | ![]() | Forvet | 36 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Blessing Mchunu | ![]() | Forvet | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Isaac Cisse | ![]() | Ortasaha | 19 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Siphesihle Msomi | ![]() | Ortasaha | 46 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ntandoyenkosi Mabaso | ![]() | Ortasaha | 38 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jerome Karelse | ![]() | Ortasaha | 22 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Sanele Radebe | ![]() | Ortasaha | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tebogo Tlolane | ![]() | Ortasaha | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Philani Sithebe | ![]() | Ortasaha | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Siyanda Mthanti | ![]() | Ortasaha | 38 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nduduzo Mhlongo | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sazi Gumbi | ![]() | Ortasaha | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nhlanhla Gasa | ![]() | Ortasaha | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Olwethu Ncube | ![]() | Ortasaha | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Velemseni Ndwandwe | ![]() | Ortasaha | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kagiso Malinga | ![]() | Ortasaha | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shadrack Kobedi | ![]() | Ortasaha | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Angelo Van Rooi | ![]() | Ortasaha | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Themba Mantshiyane | ![]() | Ortasaha | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Khumalo Thokozani | ![]() | Ortasaha | 37 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Sbonelo Cele | ![]() | Ortasaha | 30 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Maxwele Ayabulela | ![]() | Ortasaha | 25 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | David Thokozani Lukhele | ![]() | Ortasaha | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Sabelo Sithole | ![]() | Ortasaha | 29 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Siyanda Ndlovu | ![]() | Ortasaha | 8 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | Khulekani Shezi | ![]() | Ortasaha | 52 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Mfanuvela Mafuleka | ![]() | Ortasaha | 51 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Menzi Masuku | ![]() | Ortasaha | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lungelo Dube | ![]() | Ortasaha | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sibusiso Sibeko | ![]() | Ortasaha | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nduduzo Sibiya | ![]() | Ortasaha | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Brandon Theron | ![]() | Ortasaha | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sicelokuhle Hlatshwayo | ![]() | Defans | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ayanda Jiyane | ![]() | Defans | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Sboniso Madonsela | ![]() | Defans | 47 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Osborn Maluleke | ![]() | Defans | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Keenan Phillips | ![]() | Defans | 33 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Ntsikelelo Nxadi | ![]() | Defans | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | John Mwengani | ![]() | Defans | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Oumar Comara | ![]() | Defans | 15 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | Thabo Matlaba | ![]() | Defans | 28 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Gladwin Shitolo | ![]() | Defans | 5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Sanele Tshabalala | ![]() | Kaleci | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Xolani Ngcobo | ![]() | Kaleci | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sifiso Mlungwana | ![]() | Kaleci | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Nkosingiphile Gumede | ![]() | Kaleci | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Thakasani Mbanjwa | ![]() | Kaleci | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Zakahle Ngcobo | ![]() | Kaleci | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Edward Maova | ![]() | Kaleci | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jerome Karlese | ![]() | Forvet | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Afrika PSL Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Dion | ![]() | Forvet | 27 | 14 |
| 2 | I.Cisse | ![]() | Ortasaha | 21 | 4 |
| 3 | K.Thokozani | ![]() | Ortasaha | 12 | 3 |
| 4 | S.Ndlovu | ![]() | Ortasaha | 18 | 3 |
| 5 | J.Karelse | ![]() | Ortasaha | 18 | 2 |
| 6 | K.Phillips | ![]() | Defans | 11 | 2 |
| 7 | L.Nguse | ![]() | Forvet | 12 | 1 |
Güney Afrika PSL Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philani Kumalo | ![]() | Forvet | 14 | 5 |
| 2 | Siyanda Ndlovu | ![]() | Ortasaha | 18 | 5 |
| 3 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Forvet | 27 | 3 |
| 4 | Jerome Karelse | ![]() | Ortasaha | 18 | 3 |
| 5 | Nhlanhla Gasa | ![]() | Ortasaha | 13 | 2 |
| 6 | Khumalo Thokozani | ![]() | Ortasaha | 12 | 2 |
| 7 | Lungelo Nguse | ![]() | Forvet | 12 | 1 |
Güney Afrika PSL Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oumar Comara | ![]() | Defans | 18 | 7 | |
| 2 | Khulekani Shezi | ![]() | Ortasaha | 15 | 4 | |
| 3 | Sede Dion | ![]() | Forvet | 27 | 3 | |
| 4 | Jerome Karelse | ![]() | Ortasaha | 18 | 3 | |
| 5 | Keenan Phillips | ![]() | Defans | 11 | 3 | |
| 6 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Forvet | 27 | 2 | |
| 7 | Isaac Cisse | ![]() | Ortasaha | 21 | 2 |
Güney Afrika PSL Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Cisse | ![]() | Ortasaha | 21 | 1 | |
| 2 | Zakahle Ngcobo | ![]() | Kaleci | 8 | 1 | |
| 3 | Libamba Moyela | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Lungelo Nguse | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 5 | Lwanda Mbanjwa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Bongani Cele | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 7 | Alwande Booysen | ![]() | Forvet | 4 | 0 |









