Reklam

Llaneros
Llaneros Fikstür
Kolombiya Primera - Apertura Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G M | G G G G M | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 | |||||
| 2 | G G B B G | G G B B G | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 | |||||
| 3 | G M M M M | G M M M M | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 | |||||
| 4 | G M G B M | G M G B M | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 | |||||
| 5 | G B G M B | G B G M B | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 | |||||
Llaneros Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonier Blanco | ![]() | Forvet | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Erik Bodencer | ![]() | Forvet | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jhon Vasquez | ![]() | Forvet | 95 | 31 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 4 | Kevin Rincon | ![]() | Forvet | 77 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Carlos Cortes | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Luis Marimon | ![]() | Forvet | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Daniel Mantilla | ![]() | Ortasaha | 19 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Marlon Sierra | ![]() | Ortasaha | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kevin Caicedo | ![]() | Ortasaha | 35 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Juan Pertuz | ![]() | Ortasaha | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Dennis Quintero | ![]() | Ortasaha | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Brian Benitez | ![]() | Ortasaha | 17 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Julian Beltran | ![]() | Ortasaha | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jimmy Medranda | ![]() | Ortasaha | 94 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Eyder Restrepo | ![]() | Ortasaha | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Edwin Laszo | ![]() | Ortasaha | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kelvin Osorio | ![]() | Ortasaha | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Juan Ramirez | ![]() | Ortasaha | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Carlos Cordoba | ![]() | Ortasaha | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Neider Ospina | ![]() | Ortasaha | 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Jhojan Escobar | ![]() | Ortasaha | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Miranda | ![]() | Ortasaha | 7 | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Alejandro Moralez | ![]() | Defans | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Leider Riascos | ![]() | Defans | 29 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Oscar Vega | ![]() | Defans | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Francisco Meza | ![]() | Defans | 21 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 27 | Victor Vidal | ![]() | Defans | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Howell Mena | ![]() | Defans | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Miguel Ortega | ![]() | Kaleci | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Juan Loaiza | ![]() | Kaleci | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Roameth Garavito | ![]() | Kaleci | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Juan Vasquez | ![]() | Defans | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolombiya Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neider Ospina | ![]() | Ortasaha | 13 | 3 |
| 2 | Kevin Caicedo | ![]() | Ortasaha | 16 | 2 |
| 3 | Jimmy Medranda | ![]() | Ortasaha | 15 | 2 |
| 4 | Jhonier Blanco | ![]() | Forvet | 15 | 1 |
| 5 | Jhon Vasquez | ![]() | Forvet | 18 | 1 |
| 6 | Juan Ramirez | ![]() | Ortasaha | 15 | 1 |
| 7 | Luis Miranda | ![]() | Ortasaha | 14 | 1 |
Kolombiya Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Vasquez | ![]() | Forvet | 18 | 8 | |
| 2 | Francisco Meza | ![]() | Defans | 18 | 5 | |
| 3 | Daniel Mantilla | ![]() | Ortasaha | 7 | 4 | |
| 4 | Luis Miranda | ![]() | Ortasaha | 14 | 4 | |
| 5 | Leider Riascos | ![]() | Defans | 10 | 4 | |
| 6 | Kevin Rincon | ![]() | Forvet | 10 | 3 | |
| 7 | Carlos Cortes | ![]() | Forvet | 16 | 2 |
Kolombiya Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Quintero | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 | |
| 2 | Eyder Restrepo | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 3 | Francisco Meza | ![]() | Defans | 18 | 1 | |
| 4 | Jhonier Blanco | ![]() | Forvet | 15 | 0 | |
| 5 | Erik Bodencer | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Jhon Vasquez | ![]() | Forvet | 18 | 0 | |
| 7 | Kevin Rincon | ![]() | Forvet | 10 | 0 |







