Reklam

Maccabi Netanya
Netanya Stadium
Maccabi Netanya Fikstür
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 27 | 19 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 | 62 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 27 | 18 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 | 60 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 32 | 24 | 52 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 27 | 19 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 27 | 11 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 42 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 56 | -9 | 38 | |||||
| 2 | B M M M M | B M M M M | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 33 | |||||
| 3 | G G B G M | G G B G M | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 30 | |||||
| 4 | B M G B G | B M G B G | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 | 25 | |||||
| 5 | B M M M G | B M M M G | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 52 | -19 | 24 | |||||
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | |||||
Maccabi Netanya Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri | ![]() | Forvet | 91 | 29 | 5 | 11 | 7 | 1 |
| 2 | Wilson Harris | ![]() | Forvet | 11 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Pedrinho | ![]() | Forvet | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Cohen | ![]() | Forvet | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Omri Shamir | ![]() | Ortasaha | 18 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Dan Lee Yam | ![]() | Ortasaha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Basam Zaarura | ![]() | Ortasaha | 16 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Matheus Davo | ![]() | Ortasaha | 83 | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 9 | Wylan Cyprien | ![]() | Ortasaha | 25 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gontie Diomande | ![]() | Ortasaha | 57 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 32 | 25 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 12 | Janio Bikel | ![]() | Ortasaha | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maor Levi | ![]() | Ortasaha | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Maxim Plakushchenko | ![]() | Ortasaha | 7 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Saher Taji | ![]() | Ortasaha | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Loai Halaf | ![]() | Ortasaha | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oz Bilu | ![]() | Ortasaha | 10 | 25 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Itay Donny | ![]() | Ortasaha | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tohar Teana | ![]() | Ortasaha | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alexey Talpa | ![]() | Ortasaha | 27 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Lion Mizrahi | ![]() | Ortasaha | 77 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Bakary Konate | ![]() | Defans | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Amit Cohen | ![]() | Defans | 24 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Itay Ben Shabat | ![]() | Defans | 4 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Rotem Keller | ![]() | Defans | 72 | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 26 | Karem Jaber | ![]() | Defans | 26 | 26 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 27 | Benny Feldman | ![]() | Defans | 44 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Denis Kulikov | ![]() | Defans | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | Muhammed Djetei | ![]() | Defans | 21 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Yuval Sadeh | ![]() | Defans | 8 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Saba Khvadagiani | ![]() | Defans | 40 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Tomer Tzarfati | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Omer Niron | ![]() | Kaleci | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Niv Antman | ![]() | Kaleci | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Atlan | ![]() | Kaleci | 28 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Daniel Cohen | ![]() | Kaleci | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Adi Tabachnik | ![]() | Kaleci | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri | ![]() | Forvet | 30 | 11 |
| 2 | Matheus Davo | ![]() | Ortasaha | 29 | 8 |
| 3 | Maor Levi | ![]() | Ortasaha | 31 | 5 |
| 4 | Oz Bilu | ![]() | Ortasaha | 31 | 3 |
| 5 | Rotem Keller | ![]() | Defans | 26 | 3 |
| 6 | Maxim Plakushchenko | ![]() | Ortasaha | 25 | 2 |
| 7 | Karem Jaber | ![]() | Defans | 30 | 2 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 26 | 12 | |
| 2 | Karem Jaber | ![]() | Defans | 30 | 9 | |
| 3 | Heri | ![]() | Forvet | 30 | 7 | |
| 4 | Gontie Diomande | ![]() | Ortasaha | 25 | 6 | |
| 5 | Wilson Harris | ![]() | Forvet | 18 | 4 | |
| 6 | Omri Shamir | ![]() | Ortasaha | 14 | 4 | |
| 7 | Amit Cohen | ![]() | Defans | 27 | 4 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri | ![]() | Forvet | 30 | 1 | |
| 2 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 26 | 1 | |
| 3 | Maor Levi | ![]() | Ortasaha | 31 | 1 | |
| 4 | Denis Kulikov | ![]() | Defans | 23 | 1 | |
| 5 | Yuval Sadeh | ![]() | Defans | 26 | 1 | |
| 6 | Wilson Harris | ![]() | Forvet | 18 | 0 | |
| 7 | Pedrinho | ![]() | Forvet | 3 | 0 |





















