Reklam

Mainz 05
Mewa Arena
Almanya Bundesliga Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G B G | G G G B G | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | |||||
| 2 | M M G M G | M M G M G | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 | |||||
| 3 | G G G M G | G G G M G | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 | |||||
| 4 | G M B B G | G M B B G | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 | |||||
| 5 | B G G B G | B G G B G | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 | |||||
Mainz 05 Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheraldo Becker | ![]() | Forvet | 23 | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Nelson Weiper | ![]() | Forvet | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Fabio Fell | ![]() | Forvet | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasey Bos | ![]() | Forvet | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Philip Tietz | ![]() | Forvet | 20 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | William Böving | ![]() | Ortasaha | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Daniel Imafidon | ![]() | Ortasaha | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Niklas Tauer | ![]() | Ortasaha | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Gleiber | ![]() | Ortasaha | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremiah Debrah | ![]() | Ortasaha | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Benedict Hollerbach | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Kohr | ![]() | Ortasaha | 31 | 32 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | Nadiem Amiri | ![]() | Ortasaha | 10 | 30 | 12 | 2 | 6 | 0 |
| 14 | Paul Nebel | ![]() | Ortasaha | 8 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Armindo Sieb | ![]() | Ortasaha | 11 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Silas Katompa | ![]() | Ortasaha | 26 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Lee Jae-Sung | ![]() | Ortasaha | 7 | 34 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Sota Kawasaki | ![]() | Ortasaha | 24 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kaishu Sano | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Maxim Bora Dal | ![]() | Defans | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxim Leitsch | ![]() | Defans | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lennard Maloney | ![]() | Defans | 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kacper Potulski | ![]() | Defans | 48 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Silvan Widmer | ![]() | Defans | 30 | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | Philipp Mwene | ![]() | Defans | 2 | 32 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Nikolas Veratschnig | ![]() | Defans | 22 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Stefan Posch | ![]() | Defans | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Andreas Hanche-Olsen | ![]() | Defans | 25 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Anthony Caci | ![]() | Defans | 19 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Danny Da Costa | ![]() | Defans | 21 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | Stefan Bell | ![]() | Defans | 16 | 35 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | Lasse Riess | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Louis Babatz | ![]() | Kaleci | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Daniel Batz | ![]() | Kaleci | 33 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Robin Zentner | ![]() | Kaleci | 27 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Almanya Bundesliga Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheraldo Becker | ![]() | Forvet | 14 | 3 |
| 2 | Danny Da Costa | ![]() | Defans | 33 | 3 |
| 3 | Philip Tietz | ![]() | Forvet | 19 | 2 |
| 4 | Benedict Hollerbach | ![]() | Ortasaha | 14 | 2 |
| 5 | Nadiem Amiri | ![]() | Ortasaha | 26 | 2 |
| 6 | Paul Nebel | ![]() | Ortasaha | 30 | 2 |
| 7 | Lee Jae-Sung | ![]() | Ortasaha | 28 | 2 |
Almanya Bundesliga Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | ![]() | Ortasaha | 29 | 10 | |
| 2 | Nadiem Amiri | ![]() | Ortasaha | 26 | 6 | |
| 3 | Silvan Widmer | ![]() | Defans | 27 | 5 | |
| 4 | Lee Jae-Sung | ![]() | Ortasaha | 28 | 4 | |
| 5 | Philipp Mwene | ![]() | Defans | 29 | 4 | |
| 6 | Stefan Posch | ![]() | Defans | 16 | 4 | |
| 7 | Stefan Bell | ![]() | Defans | 18 | 4 |
Almanya Bundesliga Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nebel | ![]() | Ortasaha | 30 | 2 | |
| 2 | Dominik Kohr | ![]() | Ortasaha | 29 | 1 | |
| 3 | Robin Zentner | ![]() | Kaleci | 10 | 1 | |
| 4 | Sheraldo Becker | ![]() | Forvet | 14 | 0 | |
| 5 | Nelson Weiper | ![]() | Forvet | 24 | 0 | |
| 6 | Fabio Fell | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 7 | Kasey Bos | ![]() | Forvet | 0 | 0 |





















