Reklam

Nantong Zhiyun
Rugao Olympic Sports Center Stadium
Sonraki Maç
25 Temmuz 2026, Cumartesi
Nantong Zhiyun Fikstür
22 Ağustos, Cumartesi
16 Ağustos, Pazar
08 Ağustos, Cumartesi
01 Ağustos, Cumartesi
25 Temmuz, Cumartesi
17 Temmuz, Cuma
12 Temmuz, Pazar
04 Temmuz, Cumartesi
27 Haziran, Cumartesi
14 Haziran, Pazar
Çin 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B G G | G G B G G | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 33 | |||||
| 2 | B M B B B | B M B B B | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 26 | |||||
| 3 | B G M B G | B G M B G | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 26 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 | |||||
| 5 | M G G G B | M G G G B | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 12 | 9 | 25 | |||||
Nantong Zhiyun Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Xingxian | ![]() | Forvet | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ruan Yang | ![]() | Forvet | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yubiao Deng | ![]() | Ortasaha | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çin 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Xingxian | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | R.Yang | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Y.Deng | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Çin 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Xingxian | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Ruan Yang | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Yubiao Deng | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Çin 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Xingxian | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Ruan Yang | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Yubiao Deng | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Çin 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Xingxian | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Ruan Yang | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Yubiao Deng | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |






