Reklam

Newells Old Boys
Marcelo Alberto Bielsa
Newells Old Boys Fikstür
16 Ağustos, Pazar
09 Ağustos, Pazar
02 Ağustos, Pazar
29 Temmuz, Çarşamba
05 Mayıs, Salı
06 Nisan, Pazartesi
Arjantin Profesyonel Ligi Puan Durumu
| 1. Aşama | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M B M B | B M B M B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | G M B B M | G M B B M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | G G B B M | G G B B M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G B G G G | G B G G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2. Aşama | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M B M B | B M B M B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | M G B B M | M G B B M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | M G G G G | M G G G G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | G B G G G | G B G G G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Newells Old Boys Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rios | ![]() | Forvet | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisco Scarpeccio | ![]() | Forvet | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franco Garcia | ![]() | Forvet | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thiago Gigena | ![]() | Forvet | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Hoyos | ![]() | Forvet | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Facundo Guch | ![]() | Forvet | 20 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Matias Coccaro | ![]() | Forvet | 13 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ignacio Ramirez | ![]() | Forvet | 99 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Herrera | ![]() | Forvet | 27 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Franco Orozco | ![]() | Forvet | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Pereira | ![]() | Ortasaha | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pablo Altamirano | ![]() | Ortasaha | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Sotelo | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcelo Esponda | ![]() | Ortasaha | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luca Regiardo | ![]() | Ortasaha | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Valentino Acuna | ![]() | Ortasaha | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Walter Nunez | ![]() | Ortasaha | 33 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Rodrigo Herrera | ![]() | Ortasaha | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Alejo Montero | ![]() | Ortasaha | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Walter Mazzantti | ![]() | Ortasaha | 18 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Jeronimo Russo | ![]() | Ortasaha | 28 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Jeronimo Mattar | ![]() | Ortasaha | 19 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Armando Mendez | ![]() | Defans | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Saul Salcedo | ![]() | Defans | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Martin Luciano | ![]() | Defans | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Bruno Cabrera | ![]() | Defans | 25 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ian Glavinovich | ![]() | Defans | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicolas Goitea | ![]() | Defans | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Fabian Noguera | ![]() | Defans | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lucas Banos | ![]() | Defans | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Martin Ortega | ![]() | Defans | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Valentino Torrente | ![]() | Defans | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Risso | ![]() | Defans | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oscar Salomon | ![]() | Defans | 22 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Faustino Piotti | ![]() | Kaleci | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gabriel Arias | ![]() | Kaleci | 21 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Josue Reinatti | ![]() | Kaleci | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Williams Barlasina | ![]() | Kaleci | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjantin Profesyonel Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeronimo Russo | ![]() | Ortasaha | 12 | 2 |
| 2 | Facundo Guch | ![]() | Forvet | 13 | 1 |
| 3 | Luciano Herrera | ![]() | Forvet | 16 | 1 |
| 4 | Walter Nunez | ![]() | Ortasaha | 15 | 1 |
| 5 | Walter Mazzantti | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 6 | Jeronimo Mattar | ![]() | Ortasaha | 13 | 1 |
| 7 | Thomas Rios | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Arjantin Profesyonel Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Herrera | ![]() | Forvet | 16 | 4 | |
| 2 | Luca Regiardo | ![]() | Ortasaha | 10 | 4 | |
| 3 | Saul Salcedo | ![]() | Defans | 13 | 4 | |
| 4 | Facundo Guch | ![]() | Forvet | 13 | 3 | |
| 5 | Jeronimo Russo | ![]() | Ortasaha | 12 | 3 | |
| 6 | Jeronimo Mattar | ![]() | Ortasaha | 13 | 3 | |
| 7 | Armando Mendez | ![]() | Defans | 14 | 3 |
Arjantin Profesyonel Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Mendez | ![]() | Defans | 14 | 1 | |
| 2 | Thomas Rios | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Francisco Scarpeccio | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 4 | Franco Garcia | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Thiago Gigena | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Michael Hoyos | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 7 | Facundo Guch | ![]() | Forvet | 13 | 0 |
















