Reklam

Örebro
Behrn Arena
Örebro Fikstür
14 Haziran, Pazar
22 Haziran, Pazartesi
27 Haziran, Cumartesi
İsveç Superettan Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 | |||||
| 2 | B M G G G | B M G G G | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 21 | |||||
| 3 | G B M G G | G B M G G | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | |||||
| 4 | G B B G G | G B B G G | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 | |||||
| 5 | B G G M G | B G G M G | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 | |||||
Örebro Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Dana | ![]() | Forvet | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Antonio Yakoub | ![]() | Forvet | 9 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Erman Hrastovina | ![]() | Forvet | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kalle Holmberg | ![]() | Forvet | 17 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Manasse Kusu | ![]() | Ortasaha | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ahmed Yasin | ![]() | Ortasaha | 99 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wessam Dukhan | ![]() | Ortasaha | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Victor Sandberg | ![]() | Ortasaha | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dino Salihovic | ![]() | Ortasaha | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kim Dickson | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hampus Söderström | ![]() | Ortasaha | 16 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Jacob Ortmark | ![]() | Ortasaha | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amar Catic | ![]() | Ortasaha | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neo Almkvist | ![]() | Ortasaha | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fabian Wahlström | ![]() | Ortasaha | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Samuel Wikman | ![]() | Ortasaha | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Edwin Ibrahimbegovic | ![]() | Ortasaha | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Christopher Redenstrand | ![]() | Ortasaha | 11 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Marlon Wowoah | ![]() | Defans | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alai Ghasem | ![]() | Defans | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Giuseppe Bovalina | ![]() | Defans | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lowe Astvald | ![]() | Defans | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik McCue | ![]() | Defans | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | John Stenberg | ![]() | Defans | 32 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Amer Zeljkovic | ![]() | Defans | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jakub Ojrzynski | ![]() | Kaleci | 75 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Buster Runheim | ![]() | Kaleci | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eldin Ibrahimbegovic | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsveç Superettan Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Yakoub | ![]() | Forvet | 9 | 3 |
| 2 | A.Yasin | ![]() | Ortasaha | 10 | 2 |
| 3 | K.Holmberg | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 4 | S.Wikman | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 5 | L.Astvald | ![]() | Defans | 6 | 1 |
| 6 | J.Stenberg | ![]() | Defans | 9 | 1 |
| 7 | H.Dana | ![]() | Forvet | 10 | 0 |
İsveç Superettan Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Redenstrand | ![]() | Ortasaha | 10 | 2 |
| 2 | Erman Hrastovina | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 3 | Kalle Holmberg | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 4 | Giuseppe Bovalina | ![]() | Defans | 10 | 1 |
| 5 | Hasan Dana | ![]() | Forvet | 10 | 0 |
| 6 | Antonio Yakoub | ![]() | Forvet | 9 | 0 |
| 7 | Manasse Kusu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç Superettan Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Yakoub | ![]() | Forvet | 9 | 3 | |
| 2 | Hampus Söderström | ![]() | Ortasaha | 8 | 3 | |
| 3 | Edwin Ibrahimbegovic | ![]() | Ortasaha | 8 | 3 | |
| 4 | Kalle Holmberg | ![]() | Forvet | 10 | 2 | |
| 5 | John Stenberg | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 6 | Hasan Dana | ![]() | Forvet | 10 | 1 | |
| 7 | Fabian Wahlström | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
İsveç Superettan Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stenberg | ![]() | Defans | 9 | 1 | |
| 2 | Hasan Dana | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 3 | Antonio Yakoub | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 4 | Erman Hrastovina | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 5 | Kalle Holmberg | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 6 | Manasse Kusu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Ahmed Yasin | ![]() | Ortasaha | 10 | 0 |

















