Reklam

Oud Heverlee Leuven
King Power at Den Dreef
Belçika 1. Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |||||
| 5 | G M B B M | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | ||||||
| Konferans Ligi Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G B B G | M G B B G | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | 4 | 38 | |||||
| 2 | G G B G M | G G B G M | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 37 | |||||
| 3 | G G M B G | G G M B G | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 34 | |||||
| 4 | B M G M M | B M G M M | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 33 | |||||
| 5 | M M M B G | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 31 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | 57 | |||||
| 2 | M G M B G | M G M B G | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | 53 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | 43 | |||||
| 4 | M B B G M | M B B G M | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | |||||
| 5 | M B B B M | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 29 | ||||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |||||
| 2 | G G G M M | G G G M M | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |||||
| 3 | M M M M G | M M M M G | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |||||
| 4 | M G M M B | M G M M B | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 | |||||
Oud Heverlee Leuven Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoul Karim Traore | ![]() | Forvet | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Kyan Vaesen | ![]() | Forvet | 17 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Chukwubuikem Ikwuemesi | ![]() | Forvet | 19 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Sory Kaba | ![]() | Forvet | 39 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | Siebe Schrijvers | ![]() | Ortasaha | 8 | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | Mohamed Yassine Azzouz | ![]() | Ortasaha | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryang Kayo | ![]() | Ortasaha | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | William Balikwisha | ![]() | Ortasaha | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Youssef Maziz | ![]() | Ortasaha | 10 | 28 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | Hasan Bulut | ![]() | Ortasaha | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Henok Teklab | ![]() | Ortasaha | 14 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Lukasz Lakomy | ![]() | Ortasaha | 24 | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | Takahiro Akimoto | ![]() | Ortasaha | 30 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Sebastian Murru | ![]() | Ortasaha | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Birger Verstraete | ![]() | Ortasaha | 4 | 32 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 16 | Thibault Vlietinck | ![]() | Ortasaha | 77 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Mathieu Maertens | ![]() | Ortasaha | 33 | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Thibaud Verlinden | ![]() | Ortasaha | 7 | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Wouter George | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Matteo Heremans | ![]() | Ortasaha | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Romeo Monticelli | ![]() | Defans | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christ Souanga | ![]() | Defans | 63 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Takuma Ominami | ![]() | Defans | 5 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Roggerio Nyakossi | ![]() | Defans | 34 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Viktor Damjanic | ![]() | Defans | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Liam McAlinney | ![]() | Defans | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oscar Gil | ![]() | Defans | 27 | 28 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 28 | Ewoud Pletinckx | ![]() | Defans | 28 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Milan Gigot | ![]() | Defans | 93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Noe Dussenne | ![]() | Defans | 3 | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | Davis Opoku | ![]() | Defans | 99 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | Keano Dekeyser | ![]() | Kaleci | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobe Leysen | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Maxence Prevot | ![]() | Kaleci | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Owen Jochmans | ![]() | Kaleci | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Théo Radelet | ![]() | Kaleci | 95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belçika 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Kaba | ![]() | Forvet | 30 | 6 |
| 2 | C.Ikwuemesi | ![]() | Forvet | 34 | 4 |
| 3 | R.Nyakossi | ![]() | Defans | 27 | 4 |
| 4 | S.Schrijvers | ![]() | Ortasaha | 30 | 3 |
| 5 | Y.Maziz | ![]() | Ortasaha | 36 | 3 |
| 6 | H.Teklab | ![]() | Ortasaha | 25 | 3 |
| 7 | L.Lakomy | ![]() | Ortasaha | 32 | 3 |
Belçika 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebe Schrijvers | ![]() | Ortasaha | 30 | 4 |
| 2 | Youssef Maziz | ![]() | Ortasaha | 36 | 4 |
| 3 | Thibaud Verlinden | ![]() | Ortasaha | 26 | 4 |
| 4 | Lukasz Lakomy | ![]() | Ortasaha | 32 | 3 |
| 5 | Mathieu Maertens | ![]() | Ortasaha | 35 | 3 |
| 6 | Sory Kaba | ![]() | Forvet | 30 | 2 |
| 7 | Davis Opoku | ![]() | Defans | 21 | 2 |
Belçika 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gil | ![]() | Defans | 33 | 13 | |
| 2 | Birger Verstraete | ![]() | Ortasaha | 26 | 9 | |
| 3 | Sory Kaba | ![]() | Forvet | 30 | 6 | |
| 4 | Siebe Schrijvers | ![]() | Ortasaha | 30 | 6 | |
| 5 | Youssef Maziz | ![]() | Ortasaha | 36 | 6 | |
| 6 | Lukasz Lakomy | ![]() | Ortasaha | 32 | 6 | |
| 7 | Noe Dussenne | ![]() | Defans | 23 | 6 |
Belçika 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birger Verstraete | ![]() | Ortasaha | 26 | 1 | |
| 2 | Abdoul Karim Traore | ![]() | Forvet | 25 | 0 | |
| 3 | Kyan Vaesen | ![]() | Forvet | 13 | 0 | |
| 4 | Chukwubuikem Ikwuemesi | ![]() | Forvet | 34 | 0 | |
| 5 | Sory Kaba | ![]() | Forvet | 30 | 0 | |
| 6 | Siebe Schrijvers | ![]() | Ortasaha | 30 | 0 | |
| 7 | Mohamed Yassine Azzouz | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |























