Reklam

Özbekistan
Özbekistan Fikstür
10 Haziran, Salı
05 Haziran, Perşembe
25 Mart, Salı
20 Mart, Perşembe
19 Kasım, Salı
Özbekistan Takım Kadrosu
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Shomurodov | ![]() | Forvet | 10 | 5 |
| 2 | A.Fayzullaev | ![]() | Ortasaha | 11 | 4 |
| 3 | O.Urunov | ![]() | Ortasaha | 5 | 4 |
| 4 | O.Shukurov | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 |
| 5 | I.Sergeev | ![]() | Forvet | 1 | 2 |
| 6 | K.Erkinov | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 7 | K.Alikulov | ![]() | Defans | 9 | 2 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshid Iskandarov | ![]() | Ortasaha | 2 | 2 |
| 2 | Sherzod Nasrullaev | ![]() | Defans | 9 | 2 |
| 3 | Eldor Shomurodov | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 4 | Bobur Abdikholikov | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 5 | Jaloliddin Masharipov | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 6 | Abbosbek Fayzullaev | ![]() | Ortasaha | 11 | 1 |
| 7 | Otabek Shukurov | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaloliddin Masharipov | ![]() | Forvet | 10 | 2 | |
| 2 | Rustam Ashurmatov | ![]() | Defans | 8 | 2 | |
| 3 | Ruslanbek Jiyanov | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 4 | Eldor Shomurodov | ![]() | Forvet | 10 | 1 | |
| 5 | Bobur Abdikholikov | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 6 | Akmal Mozgovoy | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 7 | Abbosbek Fayzullaev | ![]() | Ortasaha | 11 | 1 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umar Eshmurodov | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 2 | Ruslanbek Jiyanov | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Eldor Shomurodov | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 4 | Bobur Abdikholikov | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 5 | Azizbek Amonov | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Jaloliddin Masharipov | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 7 | Igor Sergeev | ![]() | Forvet | 1 | 0 |










