Reklam

Pachuca
Estadio Hidalgo
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Paris St Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | Botafogo FR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||||||
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | Bayern Münih | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | ||||||
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||||
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||||||
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||||||
| 4 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||||
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||
Pachuca Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Bautista | ![]() | Forvet | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Israel Luna | ![]() | Forvet | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Illian Hernandez | ![]() | Forvet | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salomon Rondon | ![]() | Forvet | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Kenedy | ![]() | Ortasaha | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Lopez | ![]() | Ortasaha | 19 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Pedraza | ![]() | Ortasaha | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexei Dominguez | ![]() | Ortasaha | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Carlos Sanchez | ![]() | Ortasaha | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elias Montiel | ![]() | Ortasaha | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victor Guzman | ![]() | Ortasaha | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Rodriguez | ![]() | Defans | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gustavo Cabral | ![]() | Defans | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sergio Barreto | ![]() | Defans | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jorge Berlanga | ![]() | Defans | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eduardo Bauermann | ![]() | Defans | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Moreno | ![]() | Kaleci | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Montiel | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 2 | A.Bautista | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 3 | I.Luna | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | I.Hernandez | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | S.Rondon | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 6 | R.Kenedy | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | E.Lopez | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Lopez | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 2 | Alan Bautista | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 3 | Israel Luna | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Illian Hernandez | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Salomon Rondon | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 6 | Robert Kenedy | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | Pedro Pedraza | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Dominguez | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 2 | Sergio Barreto | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 3 | Alan Bautista | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 4 | Israel Luna | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Illian Hernandez | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Salomon Rondon | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 7 | Robert Kenedy | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Bautista | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 2 | Israel Luna | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Illian Hernandez | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Salomon Rondon | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Robert Kenedy | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Javier Lopez | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Pedro Pedraza | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |











