Reklam

Porto
Estadio do Dragao
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Paris St Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | Botafogo FR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||||||
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | Bayern Münih | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | ||||||
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||||
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||||||
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||||||
| 4 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||||
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||
Porto Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Aghehowa | ![]() | Forvet | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | William | ![]() | Forvet | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pepe Aquino | ![]() | Forvet | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deniz Gül | ![]() | Forvet | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alan Varela | ![]() | Ortasaha | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodrigo Mora | ![]() | Ortasaha | 86 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Veiga | ![]() | Ortasaha | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nehuen Perez | ![]() | Defans | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Zaidu Sanusi | ![]() | Defans | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martim Fernandes | ![]() | Defans | 52 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Francisco Moura | ![]() | Defans | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Claudio Ramos | ![]() | Kaleci | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Veiga | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 2 | Samu Aghehowa | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 3 | William | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 4 | Pepe Aquino | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Deniz Gül | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Alan Varela | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | Rodrigo Mora | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehuen Perez | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 2 | Martim Fernandes | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 3 | Samu Aghehowa | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 4 | William | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Pepe Aquino | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Deniz Gül | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Alan Varela | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Aghehowa | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 2 | William | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Pepe Aquino | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Deniz Gül | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Alan Varela | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Rodrigo Mora | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Gabriel Veiga | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |













