Reklam

RAAL La Louviere
Stade du Tivoli
Belçika 1. Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |||||
| 5 | G M B B M | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | ||||||
| Konferans Ligi Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G B B G | M G B B G | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | 4 | 38 | |||||
| 2 | G G B G M | G G B G M | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 37 | |||||
| 3 | G G M B G | G G M B G | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 34 | |||||
| 4 | B M G M M | B M G M M | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 33 | |||||
| 5 | M M M B G | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 31 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | 57 | |||||
| 2 | M G M B G | M G M B G | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | 53 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | 43 | |||||
| 4 | M B B G M | M B B G M | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | |||||
| 5 | M B B B M | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 29 | ||||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |||||
| 2 | G G G M M | G G G M M | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |||||
| 3 | M M M M G | M M M M G | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |||||
| 4 | M G M M B | M G M M B | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 | |||||
RAAL La Louviere Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Safari | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jerry Afriyie | ![]() | Forvet | 22 | 20 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | Pape Moussa Fall | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Cristian Makate | ![]() | Forvet | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mouhamed Belkheir | ![]() | Forvet | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nachon Nsingi | ![]() | Forvet | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Majeed Ashimeru | ![]() | Ortasaha | 18 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Samuel Gueulette | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Jordi Liongola | ![]() | Ortasaha | 11 | 26 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 10 | Bryan Soumare | ![]() | Ortasaha | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Owen Maes | ![]() | Ortasaha | 98 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Mauricio Ndefe | ![]() | Ortasaha | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joel Ito | ![]() | Ortasaha | 23 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Noah Makembo Ntemo | ![]() | Ortasaha | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sami Lahssaini | ![]() | Ortasaha | 15 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Maxence Maisonneuve | ![]() | Defans | 13 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Djibril Lamego | ![]() | Defans | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Matthis Riou | ![]() | Defans | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexis Beka Beka | ![]() | Defans | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dario Benavides | ![]() | Defans | 19 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Wagane Faye | ![]() | Defans | 4 | 33 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | Thierry Lutonda | ![]() | Defans | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Soumaela Traore | ![]() | Defans | 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yllan Okou | ![]() | Defans | 99 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Nolan Gillot | ![]() | Defans | 3 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Monteiro | ![]() | Kaleci | 71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Celestin De Schrevel | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marcos Peano | ![]() | Kaleci | 21 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Daan Klomp | ![]() | Defans | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belçika 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Liongola | ![]() | Ortasaha | 31 | 6 |
| 2 | Nolan Gillot | ![]() | Defans | 21 | 4 |
| 3 | Jerry Afriyie | ![]() | Forvet | 31 | 1 |
| 4 | Pape Moussa Fall | ![]() | Forvet | 27 | 1 |
| 5 | Owen Maes | ![]() | Ortasaha | 22 | 1 |
| 6 | Joel Ito | ![]() | Ortasaha | 33 | 1 |
| 7 | Sami Lahssaini | ![]() | Ortasaha | 32 | 1 |
Belçika 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Liongola | ![]() | Ortasaha | 31 | 10 | |
| 2 | Jerry Afriyie | ![]() | Forvet | 31 | 7 | |
| 3 | Wagane Faye | ![]() | Defans | 27 | 6 | |
| 4 | Yllan Okou | ![]() | Defans | 33 | 6 | |
| 5 | Samuel Gueulette | ![]() | Ortasaha | 29 | 4 | |
| 6 | Sami Lahssaini | ![]() | Ortasaha | 32 | 4 | |
| 7 | Pape Moussa Fall | ![]() | Forvet | 27 | 3 |
Belçika 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majeed Ashimeru | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 | |
| 2 | Owen Maes | ![]() | Ortasaha | 22 | 1 | |
| 3 | Ryan Safari | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Jerry Afriyie | ![]() | Forvet | 31 | 0 | |
| 5 | Pape Moussa Fall | ![]() | Forvet | 27 | 0 | |
| 6 | Cristian Makate | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 7 | Mouhamed Belkheir | ![]() | Forvet | 3 | 0 |


















