Reklam

Southern District
Aberdeen Sports Stadium
Southern District Fikstür
09 Mayıs, Cumartesi
03 Mayıs, Pazar
26 Nisan, Pazar
19 Nisan, Pazar
12 Nisan, Pazar
Hong Kong Premier Ligi Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G B | G G M G B | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 39 | -11 | 28 | |||||
| 2 | M M G G B | M M G G B | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 35 | -7 | 25 | |||||
| 3 | M M M B B | M M M B B | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 21 | |||||
| 4 | M G M M B | M G M M B | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 44 | -18 | 21 | |||||
| 5 | M G M G B | M G M G B | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 60 | -42 | 11 | |||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B M B | G M B M B | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 28 | 26 | 52 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 32 | 17 | 43 | |||||
| 3 | B G M G M | B G M G M | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 26 | 31 | 42 | |||||
| 4 | B M B M M | B M B M M | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 | 39 | 4 | 32 | |||||
| 5 | G G G M B | G G G M B | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 2 | 32 | |||||



