Reklam

Standard Liege
Maurice Dufrasne (Sclessin)
Standard Liege Fikstür
Belçika 1. Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |||||
| 5 | G M B B M | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | ||||||
| Konferans Ligi Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G B B G | M G B B G | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | 4 | 38 | |||||
| 2 | G G B G M | G G B G M | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 37 | |||||
| 3 | G G M B G | G G M B G | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 34 | |||||
| 4 | B M G M M | B M G M M | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 33 | |||||
| 5 | M M M B G | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 31 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | 57 | |||||
| 2 | M G M B G | M G M B G | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | 53 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | 43 | |||||
| 4 | M B B G M | M B B G M | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | |||||
| 5 | M B B B M | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 29 | ||||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |||||
| 2 | G G G M M | G G G M M | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |||||
| 3 | M M M M G | M M M M G | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |||||
| 4 | M G M M B | M G M M B | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 | |||||
Standard Liege Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Gboua | ![]() | Forvet | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bernard Nguene | ![]() | Forvet | 26 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rafiki Said | ![]() | Forvet | 17 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Dennis Eckert | ![]() | Forvet | 10 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Grejohn Kyei | ![]() | Forvet | 95 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timothe Nkada | ![]() | Forvet | 59 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Thomas Henry | ![]() | Forvet | 9 | 32 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 8 | Steeven Assengue | ![]() | Forvet | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rene Muteba | ![]() | Forvet | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jordi Alberto | ![]() | Ortasaha | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibrahim Karamoko | ![]() | Ortasaha | 20 | 25 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Tobias Mohr | ![]() | Ortasaha | 7 | 31 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Teddy Teuma | ![]() | Ortasaha | 80 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Mo El Hankouri | ![]() | Ortasaha | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Casper Nielsen | ![]() | Ortasaha | 94 | 32 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | Marco Ilaimaharitra | ![]() | Ortasaha | 23 | 31 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 17 | Charli Spoden | ![]() | Ortasaha | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leandre Kuavita | ![]() | Ortasaha | 14 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Adnane Abid | ![]() | Ortasaha | 11 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 20 | James Nam | ![]() | Ortasaha | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Noah Sy | ![]() | Ortasaha | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oscar Olivier | ![]() | Defans | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Bates | ![]() | Defans | 4 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Souleyman Doumbia | ![]() | Defans | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marlon Fossey | ![]() | Defans | 13 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | Henry Lawrence | ![]() | Defans | 18 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Josue Homawoo | ![]() | Defans | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Gustav Mortensen | ![]() | Defans | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nayel Mehssatou | ![]() | Defans | 8 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Daan Dierckx | ![]() | Defans | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Boli Bolingoli-Mbombo | ![]() | Defans | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alexandro Calut | ![]() | Defans | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ibe Hautekiet | ![]() | Defans | 25 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Quentin Durka | ![]() | Kaleci | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Belmin Dizdarevic | ![]() | Kaleci | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matthieu Epolo | ![]() | Kaleci | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matteo Godfroid | ![]() | Kaleci | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lucas Pirard | ![]() | Kaleci | 21 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Daryl Leunga Leunga | ![]() | Defans | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belçika 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnane Abid | ![]() | Ortasaha | 34 | 5 |
| 2 | Rafiki Said | ![]() | Forvet | 37 | 4 |
| 3 | Thomas Henry | ![]() | Forvet | 21 | 2 |
| 4 | Tobias Mohr | ![]() | Ortasaha | 38 | 2 |
| 5 | Casper Nielsen | ![]() | Ortasaha | 26 | 2 |
| 6 | Marlon Fossey | ![]() | Defans | 20 | 2 |
| 7 | Timothe Nkada | ![]() | Forvet | 30 | 1 |
Belçika 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Ilaimaharitra | ![]() | Ortasaha | 31 | 10 | |
| 2 | Ibrahim Karamoko | ![]() | Ortasaha | 31 | 8 | |
| 3 | Thomas Henry | ![]() | Forvet | 21 | 6 | |
| 4 | Tobias Mohr | ![]() | Ortasaha | 38 | 5 | |
| 5 | Casper Nielsen | ![]() | Ortasaha | 26 | 5 | |
| 6 | Adnane Abid | ![]() | Ortasaha | 34 | 5 | |
| 7 | Rafiki Said | ![]() | Forvet | 37 | 4 |
Belçika 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothe Nkada | ![]() | Forvet | 30 | 1 | |
| 2 | Marco Ilaimaharitra | ![]() | Ortasaha | 31 | 1 | |
| 3 | Adnane Abid | ![]() | Ortasaha | 34 | 1 | |
| 4 | Marlon Fossey | ![]() | Defans | 20 | 1 | |
| 5 | Josue Homawoo | ![]() | Defans | 30 | 1 | |
| 6 | Yann Gboua | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Bernard Nguene | ![]() | Forvet | 14 | 0 |

























