Reklam

Sutton United
VBS Community Stadium
İngiltere Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G B | G G G G B | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | 73 | 108 | |||||
| 2 | B G G B G | B G G B G | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | 47 | 106 | |||||
| 3 | B B G G G | B B G G G | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | 36 | 95 | |||||
| 4 | G M G G G | G M G G G | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | 37 | 90 | |||||
| 5 | G B M G M | G B M G M | 46 | 23 | 13 | 10 | 77 | 62 | 15 | 82 | |||||
Sutton United Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaiden White | ![]() | Forvet | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mehmet Halim | ![]() | Forvet | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nana Boateng | ![]() | Forvet | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | James Fennelow | ![]() | Forvet | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Ogbonna | ![]() | Forvet | 18 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | George Vorster | ![]() | Forvet | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Davide Rodari | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Jake Taylor | ![]() | Forvet | 25 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Jermaine Francis | ![]() | Forvet | 48 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Brandon Njoku | ![]() | Forvet | 34 | 21 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Bobby Sheargold | ![]() | Ortasaha | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Danny Cashman | ![]() | Ortasaha | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ronny Ruiz | ![]() | Ortasaha | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jack Taylor | ![]() | Ortasaha | 16 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Jack Wadham | ![]() | Ortasaha | 20 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Jayden Harris | ![]() | Ortasaha | 23 | 27 | 5 | 5 | 11 | 0 |
| 17 | Kian Eyers | ![]() | Ortasaha | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mohammad Dabre | ![]() | Ortasaha | 22 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Alex Woodyard | ![]() | Ortasaha | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kane Crichlow | ![]() | Ortasaha | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dubem Eze | ![]() | Ortasaha | 47 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Charlie Bell | ![]() | Ortasaha | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 23 | Harry Phipps | ![]() | Ortasaha | 5 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Henry Sandat | ![]() | Ortasaha | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Siju Odelusi | ![]() | Ortasaha | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Liam Vincent | ![]() | Defans | 3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Alex Kirk | ![]() | Defans | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lewis Simper | ![]() | Defans | 8 | 25 | 12 | 6 | 13 | 0 |
| 29 | Kwaku Donkor | ![]() | Defans | 50 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Toby Byron | ![]() | Defans | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adam Reeves | ![]() | Defans | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Omari Mrisho | ![]() | Defans | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Daniel Urpens | ![]() | Defans | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Junior Eccleston | ![]() | Defans | 26 | 19 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 35 | Will Tizzard | ![]() | Defans | 15 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Besart Topalloj | ![]() | Defans | 39 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 37 | Eduino Vaz | ![]() | Defans | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Edon Prtui | ![]() | Defans | 14 | 24 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 39 | Noa Boutin | ![]() | Defans | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Aaron Jones | ![]() | Defans | 17 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | Hayden Muller | ![]() | Defans | 42 | 24 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 42 | Chris Haigh | ![]() | Kaleci | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Tommy Reid | ![]() | Kaleci | 27 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Klevis Muca | ![]() | Kaleci | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | David Aziaya | ![]() | Kaleci | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Jack Sims | ![]() | Kaleci | 1 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 47 | Kai Jennings | ![]() | Ortasaha | 28 | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 48 | Osman Foyo | ![]() | Ortasaha | 29 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Simper | ![]() | Defans | 45 | 6 |
| 2 | David Ogbonna | ![]() | Forvet | 44 | 5 |
| 3 | Jayden Harris | ![]() | Ortasaha | 41 | 5 |
| 4 | Hayden Muller | ![]() | Defans | 30 | 4 |
| 5 | Brandon Njoku | ![]() | Forvet | 41 | 3 |
| 6 | Kai Jennings | ![]() | Ortasaha | 25 | 3 |
| 7 | Besart Topalloj | ![]() | Defans | 20 | 2 |
İngiltere Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Simper | ![]() | Defans | 45 | 13 | |
| 2 | Jayden Harris | ![]() | Ortasaha | 41 | 11 | |
| 3 | Hayden Muller | ![]() | Defans | 30 | 9 | |
| 4 | Jake Taylor | ![]() | Forvet | 23 | 8 | |
| 5 | Charlie Bell | ![]() | Ortasaha | 27 | 7 | |
| 6 | Junior Eccleston | ![]() | Defans | 35 | 7 | |
| 7 | Besart Topalloj | ![]() | Defans | 20 | 5 |
İngiltere Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Bell | ![]() | Ortasaha | 27 | 1 | |
| 2 | Liam Vincent | ![]() | Defans | 9 | 1 | |
| 3 | Junior Eccleston | ![]() | Defans | 35 | 1 | |
| 4 | Edon Prtui | ![]() | Defans | 35 | 1 | |
| 5 | Chris Haigh | ![]() | Kaleci | 2 | 1 | |
| 6 | Jaiden White | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 7 | Mehmet Halim | ![]() | Forvet | 0 | 0 |













