Reklam

Union Berlin
An der Alten Försterei
Almanya Bundesliga Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G B G | G G G B G | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | |||||
| 2 | M M G M G | M M G M G | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 | |||||
| 3 | G G G M G | G G G M G | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 | |||||
| 4 | G M B B G | G M B B G | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 | |||||
| 5 | B G G B G | B G G B G | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 | |||||
Union Berlin Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Güther | ![]() | Forvet | 49 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ilyas Ansah | ![]() | Forvet | 10 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | David Preu | ![]() | Forvet | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Burke | ![]() | Forvet | 7 | 29 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Andrej Ilic | ![]() | Forvet | 23 | 26 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| 6 | Dmytro Bogdanov | ![]() | Forvet | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rani Khedira | ![]() | Ortasaha | 8 | 32 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Tim Skarke | ![]() | Ortasaha | 21 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aljoscha Kemlein | ![]() | Ortasaha | 6 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Janik Haberer | ![]() | Ortasaha | 19 | 32 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Livan Burcu | ![]() | Ortasaha | 9 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Jeong Woo-Yeong | ![]() | Ortasaha | 11 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Andras Schafer | ![]() | Ortasaha | 13 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Alex Kral | ![]() | Ortasaha | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Robert Skov | ![]() | Ortasaha | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Christopher Trimmel | ![]() | Defans | 28 | 39 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 17 | Leopold Querfeld | ![]() | Defans | 14 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Josip Juranovic | ![]() | Defans | 18 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Andrik Markgraf | ![]() | Defans | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tom Rothe | ![]() | Defans | 15 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Derrick Köhn | ![]() | Defans | 39 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 22 | Stanley Nsoki | ![]() | Defans | 34 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Danilho Doekhi | ![]() | Defans | 5 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Diogo Leite | ![]() | Defans | 4 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Carl Klaus | ![]() | Kaleci | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tom Wisbereit | ![]() | Kaleci | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matheo Raab | ![]() | Kaleci | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Frederik Rönnow | ![]() | Kaleci | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Almanya Bundesliga Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Burke | ![]() | Forvet | 29 | 6 |
| 2 | I.Ansah | ![]() | Forvet | 33 | 5 |
| 3 | A.Ilic | ![]() | Forvet | 32 | 5 |
| 4 | R.Khedira | ![]() | Ortasaha | 32 | 5 |
| 5 | D.Doekhi | ![]() | Defans | 34 | 5 |
| 6 | J.Woo-Yeong | ![]() | Ortasaha | 28 | 4 |
| 7 | L.Querfeld | ![]() | Defans | 31 | 3 |
Almanya Bundesliga Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Ilic | ![]() | Forvet | 32 | 9 |
| 2 | Christopher Trimmel | ![]() | Defans | 29 | 3 |
| 3 | Oliver Burke | ![]() | Forvet | 29 | 2 |
| 4 | Aljoscha Kemlein | ![]() | Ortasaha | 30 | 2 |
| 5 | Derrick Köhn | ![]() | Defans | 29 | 2 |
| 6 | Stanley Nsoki | ![]() | Defans | 13 | 2 |
| 7 | Ilyas Ansah | ![]() | Forvet | 33 | 1 |
Almanya Bundesliga Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janik Haberer | ![]() | Ortasaha | 28 | 8 | |
| 2 | Christopher Trimmel | ![]() | Defans | 29 | 8 | |
| 3 | Rani Khedira | ![]() | Ortasaha | 32 | 7 | |
| 4 | Leopold Querfeld | ![]() | Defans | 31 | 7 | |
| 5 | Andrej Ilic | ![]() | Forvet | 32 | 5 | |
| 6 | Derrick Köhn | ![]() | Defans | 29 | 5 | |
| 7 | Oliver Burke | ![]() | Forvet | 29 | 4 |
Almanya Bundesliga Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andras Schafer | ![]() | Ortasaha | 28 | 1 | |
| 2 | Tom Rothe | ![]() | Defans | 21 | 1 | |
| 3 | Derrick Köhn | ![]() | Defans | 29 | 1 | |
| 4 | Linus Güther | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Ilyas Ansah | ![]() | Forvet | 33 | 0 | |
| 6 | David Preu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Oliver Burke | ![]() | Forvet | 29 | 0 |






















