Reklam

Union Titus Petange
Stade Municipal de Petange
Union Titus Petange Fikstür
Lüksemburg Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B G G G G | B G G G G | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 27 | 43 | 65 | |||||
| 2 | G B G G M | G B G G M | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | 41 | 65 | |||||
| 3 | G G M G B | G G M G B | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 24 | 27 | 60 | |||||
| 4 | G B G B B | G B G B B | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 26 | 31 | 58 | |||||
| 5 | G M M B G | G M M B G | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 38 | 21 | 58 | |||||
Union Titus Petange Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yannick Schaus | ![]() | Ortasaha | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steve Noode | ![]() | Defans | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Y.Schaus | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | S.Noode | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Yannick Schaus | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | Steve Noode | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Yannick Schaus | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Steve Noode | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Yannick Schaus | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Steve Noode | ![]() | Defans | 0 | 0 |












