Reklam

Westerlo
Het Kuipje
Belçika 1. Ligi Puan Durumu
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |||||
| 5 | G M B B M | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | ||||||
| Konferans Ligi Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G B B G | M G B B G | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | 4 | 38 | |||||
| 2 | G G B G M | G G B G M | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 37 | |||||
| 3 | G G M B G | G G M B G | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 34 | |||||
| 4 | B M G M M | B M G M M | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 33 | |||||
| 5 | M M M B G | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 31 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | 57 | |||||
| 2 | M G M B G | M G M B G | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | 53 | |||||
| 3 | G M B M G | G M B M G | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | 43 | |||||
| 4 | M B B G M | M B B G M | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | |||||
| 5 | M B B B M | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 29 | ||||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |||||
| 2 | G G G M M | G G G M M | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |||||
| 3 | M M M M G | M M M M G | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |||||
| 4 | M G M M B | M G M M B | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 | |||||
Westerlo Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernand Goure | ![]() | Forvet | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Eliot Bujupi | ![]() | Forvet | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Enis Destan | ![]() | Forvet | 94 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Naoufal Bohamdi-Kamoni | ![]() | Forvet | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Isa Sakamoto | ![]() | Forvet | 13 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Allahyar Sayyadmanesh | ![]() | Forvet | 7 | 25 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Nacho Ferri | ![]() | Forvet | 90 | 22 | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 8 | Afonso Patrao | ![]() | Forvet | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Ourega | ![]() | Ortasaha | 28 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Shunsuke Saito | ![]() | Ortasaha | 38 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Reda Laalaoui | ![]() | Ortasaha | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Doğucan Haspolat | ![]() | Ortasaha | 34 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | Thomas Van Den Keybus | ![]() | Ortasaha | 39 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Raf Smekens | ![]() | Ortasaha | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Serhiy Sydorchuk | ![]() | Ortasaha | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josimar Alcocer | ![]() | Ortasaha | 77 | 22 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 17 | Michee Ndembi | ![]() | Defans | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arthur Piedfort | ![]() | Defans | 46 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | Amando Lapage | ![]() | Defans | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Lucas Mbamba | ![]() | Defans | 23 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Clinton Nsiala | ![]() | Defans | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Roman Neustadter | ![]() | Defans | 33 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Bryan Reynolds | ![]() | Defans | 22 | 25 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 24 | Emin Bayram | ![]() | Defans | 40 | 23 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | Bakary Haidara | ![]() | Defans | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Seiji Kimura | ![]() | Defans | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Andreas Jungdal | ![]() | Kaleci | 99 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Oskar Annell | ![]() | Kaleci | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koen Van Langendonck | ![]() | Kaleci | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zenzo De Boeck | ![]() | Kaleci | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belçika 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Ferri | ![]() | Forvet | 36 | 11 |
| 2 | A.Sayyadmanesh | ![]() | Forvet | 30 | 7 |
| 3 | I.Sakamoto | ![]() | Forvet | 38 | 6 |
| 4 | Emin | ![]() | Defans | 38 | 4 |
| 5 | J.Alcocer | ![]() | Ortasaha | 35 | 3 |
| 6 | A.Piedfort | ![]() | Defans | 36 | 3 |
| 7 | B.Reynolds | ![]() | Defans | 39 | 2 |
Belçika 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa Sakamoto | ![]() | Forvet | 38 | 4 |
| 2 | Doğucan Haspolat | ![]() | Ortasaha | 38 | 4 |
| 3 | Josimar Alcocer | ![]() | Ortasaha | 35 | 4 |
| 4 | Allahyar Sayyadmanesh | ![]() | Forvet | 30 | 3 |
| 5 | Bryan Reynolds | ![]() | Defans | 39 | 3 |
| 6 | Nacho Ferri | ![]() | Forvet | 36 | 2 |
| 7 | Arthur Piedfort | ![]() | Defans | 36 | 2 |
Belçika 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Reynolds | ![]() | Defans | 39 | 8 | |
| 2 | Nacho Ferri | ![]() | Forvet | 36 | 7 | |
| 3 | Doğucan Haspolat | ![]() | Ortasaha | 38 | 6 | |
| 4 | Josimar Alcocer | ![]() | Ortasaha | 35 | 6 | |
| 5 | Allahyar Sayyadmanesh | ![]() | Forvet | 30 | 5 | |
| 6 | Arthur Piedfort | ![]() | Defans | 36 | 5 | |
| 7 | Emin Bayram | ![]() | Defans | 38 | 4 |
Belçika 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emin Bayram | ![]() | Defans | 38 | 2 | |
| 2 | Clinton Nsiala | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 3 | Fernand Goure | ![]() | Forvet | 13 | 0 | |
| 4 | Eliot Bujupi | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 5 | Enis Destan | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 6 | Naoufal Bohamdi-Kamoni | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 7 | Isa Sakamoto | ![]() | Forvet | 38 | 0 |
























