Kripto Para Fiyatları
Reklam
| Kripto | Alış | Satış | % | Haftalık D. | Aylık D. | Yıllık D. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCTRY - Bitcoin | ₺3.021.455 | ₺3.021.456 | +0.37% | +0.87% | +10.77% | -19.86% | |
BTCUSD - BITCOIN($) | $64.076 | $64.076 | -0.04% | +0.37% | +9.10% | -26.91% | |
ETHUSD - Ethereum($) | $1.842 | $1.842 | -1.61% | +2.89% | +16.87% | -38.11% | |
LTCUSD - Litecoin($) | $45,07 | $45,08 | -0.04% | +1.17% | +8.03% | -41.26% | |
XRPUSD - XRP($) | $1,09 | $1,09 | -0.79% | -1.40% | +4.48% | -40.53% |
Para Birimi Çevirici
17 Temmuz, 23:47