Reklam

Caracas
Olimpico de la UCV
Güney Amerika Kupası Puan Durumu
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 2 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G B B B M | G B B B M | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G G | B M G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 | G B M G M | G B M G M | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||||
| 4 | B B M M M | B B M M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B G | G B B B G | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 3 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G B | G M G G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 2 | G B G G B | G B G G B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M B | M G M M B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||||
| 4 | M B M M B | M B M M B | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G G | G M B G G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | G G M M B | G G M M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||||
| 3 | M G B B B | M G B B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M G B M | M M G B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 2 | G M G B G | G M G B G | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | M G M G M | M G M G M | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B B | G G B B B | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M B M | M M M B M | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 2 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 3 | M B M B G | M B M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | |||||
Caracas Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Palma | ![]() | Forvet | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Uribe | ![]() | Forvet | 32 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Mauricio Marquez | ![]() | Forvet | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lucciano Reinoso | ![]() | Forvet | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Gonzalez | ![]() | Forvet | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chris Martinez | ![]() | Forvet | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Fernandez | ![]() | Forvet | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Hernandez | ![]() | Ortasaha | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodhier Lezama | ![]() | Ortasaha | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michael Covea | ![]() | Ortasaha | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Irving Gudino | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Miguel Vegas | ![]() | Ortasaha | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Maestre | ![]() | Ortasaha | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wilfred Correa | ![]() | Ortasaha | 33 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Angel Figueroa | ![]() | Ortasaha | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Charly Vegas | ![]() | Ortasaha | 37 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Christian Larotonda | ![]() | Ortasaha | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luigi Pagano | ![]() | Defans | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Gudino | ![]() | Defans | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aytor Herrera | ![]() | Defans | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesus Quintero | ![]() | Defans | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eduardo Fereira | ![]() | Defans | 2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Luis Del Pino | ![]() | Defans | 19 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Francisco La Mantia | ![]() | Defans | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Jesus Yendis | ![]() | Defans | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Frankarlos Benitez | ![]() | Kaleci | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Juan Vegas | ![]() | Kaleci | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Amerika Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Fernandez | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 2 | Irving Gudino | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 3 | Eduardo Fereira | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 4 | Luis Del Pino | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 5 | Ryan Palma | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Juan Uribe | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 7 | Mauricio Marquez | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
Güney Amerika Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Del Pino | ![]() | Defans | 7 | 3 | |
| 2 | Francisco La Mantia | ![]() | Defans | 6 | 3 | |
| 3 | Irving Gudino | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 | |
| 4 | Eduardo Fereira | ![]() | Defans | 7 | 2 | |
| 5 | Juan Uribe | ![]() | Forvet | 3 | 1 | |
| 6 | Wilfred Correa | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 | |
| 7 | Angel Figueroa | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
Güney Amerika Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Palma | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Juan Uribe | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 3 | Mauricio Marquez | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Lucciano Reinoso | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 5 | Juan Gonzalez | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Chris Martinez | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 7 | Adrian Fernandez | ![]() | Forvet | 7 | 0 |





